F1日本GP フォーミュラ1世界選手権グランプリ特集

三重県に位置する鈴鹿サーキットで開催されるF1日本グランプリ。初開催は1976年の富士スピードウェイ。鈴鹿サーキットはドライバーの技量が大きく試されるチャレンジングなサーキットであり、多くのドライバーから愛され続けている。

開催スケジュール

鈴鹿サーキットの写真

FP1
FP2
FP3
予選
決勝

2024年のFIA-F1世界選手権日本グランプリ(Formula 1 Msc Cruises Japanese Grand Prix 2024)は、シリーズ第4戦として2024年4月7日(日)に三重県の鈴鹿サーキットで決勝レースが開催される。 初開催は1976年。契約期間は2024年までで、今年で38回目の開催を迎える。例年、秋に開催されてきたが、物流とチーム側の負担軽減の一環としてアジアラウンドが3~4月にまとめられたことで、史上初の春開催が実現した。決勝当日の日没は18時23分。

サーキット

鈴鹿サーキットコースレイアウト図

サーキット名 鈴鹿サーキット
設立年 1962年
デザイン ジョン・フーゲンホルツ、塩崎定夫
コース全長 5807m
コーナー数 18
周回数 53周
周回方向 時計回り
エンジン負荷レベル
タイヤ負荷レベル
ブレーキ負荷レベル
グリップレベル
エアロ重要度

サーキットの詳細をみる

順位と結果

FP1

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 1:30.056 17
2 11 セルジオ・ペレス レッドブル・ホンダRBPT 1:30.237 +0.181 17
3 55 カルロス・サインツ フェラーリ 1:30.269 +0.213 19
4 63 ジョージ・ラッセル メルセデス 1:30.530 +0.474 17
5 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:30.543 +0.487 22

FP1 順位結果と詳細

FP2

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 81 オスカー・ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:34.725 6
2 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:35.226 +0.501 5
3 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:38.760 +4.035 3
4 22 角田裕毅 RB ホンダRBPT 1:40.946 +6.221 7
5 3 ダニエル・リカルド RB ホンダRBPT 1:41.913 +7.188 8

FP2 順位結果と詳細

FP3

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 1:29.563 23
2 11 セルジオ・ペレス レッドブル・ホンダRBPT 1:29.832 +0.269 25
3 63 ジョージ・ラッセル メルセデス 1:29.918 +0.355 23
4 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:30.037 +0.474 21
5 14 フェルナンド・アロンソ アストンマーチン・メルセデス 1:30.082 +0.519 24

FP3 順位結果と詳細

予選

Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 1:28.866 1:28.740 1:28.197 12
2 11 セルジオ・ペレス レッドブル・ホンダRBPT 1:29.303 1:28.752 1:28.263 12
3 4 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 1:29.536 1:28.940 1:28.489 13
4 55 カルロス・サインツ フェラーリ 1:29.513 1:29.099 1:28.682 12
5 14 フェルナンド・アロンソ アストンマーチン・メルセデス 1:29.254 1:29.082 1:28.686 12

予選 順位結果と詳細

決勝

Pos No Driver Team Laps Time PTS
1 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 53 1:54:23.566 26
2 11 セルジオ・ペレス レッドブル・ホンダRBPT 53 +12.535s 18
3 55 カルロス・サインツ フェラーリ 53 +20.866s 15
4 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 53 +26.522s 12
5 4 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 53 +29.700s 10

決勝 順位結果と詳細

F1日本GP最新ニュース

F1日本GP最新ニュース
をすべて見る

Recommend おすすめの記事

更新をフォロー(LINEはVOOMで配信)

このページをシェアする