F1イギリスGP フォーミュラ1世界選手権グランプリ特集

F1の名の下に開催された最初のレースであるイギリスグランプリ。1950年のF1発足当初から続く最も伝統あるグランプリの一つであり、発足以降欠かさず開催されているのはイギリスGPとイタリアGPのみ。会場となるサーキットは、英空軍の飛行場跡地に建設されたシルバーストーン・サーキット

開催スケジュール

シルバーストン・サーキットの写真

FP1 / 現地 05日 12:30
FP2 / 現地 05日 16:00
FP3 / 現地 06日 11:30
予選 / 現地 06日 15:00
決勝 / 現地 07日 15:00

2024年のFIA-F1世界選手権イギリス・グランプリ(Formula 1 Qatar Airways British Grand Prix 2024)は、シリーズ第12戦として2024年7月7日(日)にシルバーストン・サーキットで決勝レースが開催される。 イタリアGPと並び、F1世界選手権が創設された1950年の開幕戦を務めて以来、1度の途切れもなく続く唯一のグランプリ。契約期間は2024年までで、今年で75回目の開催を迎える。レース期間中の時差は8時間。日本の方が先に進む。決勝当日の日没は21時24分。

サーキット

シルバーストン・サーキットコースレイアウト図

サーキット名 シルバーストン・サーキット
設立年 1947年
デザイン ポピュラス建築事務所
コース全長 5891m
コーナー数 18
周回数 52周
周回方向 時計回り
エンジン負荷レベル
タイヤ負荷レベル
ブレーキ負荷レベル
エアロ重要度

サーキットの詳細をみる

順位と結果

FP1

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 4 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 1:27.420 25
2 18 ランス・ストロール アストンマーチン・メルセデス 1:27.554 +0.134 21
3 81 オスカー・ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:27.631 +0.211 18
4 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 1:27.729 +0.309 24
5 63 ジョージ・ラッセル メルセデス 1:27.738 +0.318 25

FP1 順位結果と詳細

FP2

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 4 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 1:26.549 26
2 81 オスカー・ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:26.880 +0.331 24
3 11 セルジオ・ペレス レッドブル・ホンダRBPT 1:26.983 +0.434 24
4 27 ニコ・ヒュルケンベルグ ハース・フェラーリ 1:26.990 +0.441 24
5 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:27.150 +0.601 25

FP2 順位結果と詳細

FP3

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 63 ジョージ・ラッセル メルセデス 1:37.529 22
2 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:37.564 +0.035 27
3 4 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 1:37.714 +0.185 20
4 55 カルロス・サインツ フェラーリ 1:38.139 +0.610 22
5 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 1:38.393 +0.864 20

FP3 順位結果と詳細

予選

Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 63 ジョージ・ラッセル メルセデス 1:30.106 1:26.723 1:25.819 26
2 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:29.547 1:26.770 1:25.990 25
3 4 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 1:31.596 1:26.559 1:26.030 22
4 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 1:31.342 1:26.796 1:26.203 24
5 81 オスカー・ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:30.895 1:26.733 1:26.237 24

予選 順位結果と詳細

決勝

Pos No Driver Team Laps Time PTS
1 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 52 1:22:27.059 25
2 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 52 +1.465s 18
3 4 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 52 +7.547s 15
4 81 オスカー・ピアストリ マクラーレン・メルセデス 52 +12.429s 12
5 55 カルロス・サインツ フェラーリ 52 +47.318s 11

決勝 順位結果と詳細

F1イギリスGP最新ニュース

F1イギリスGP最新ニュース
をすべて見る

Recommend おすすめの記事

更新をフォロー(LINEはVOOMで配信)

このページをシェアする