F1イタリアGP フォーミュラ1世界選手権グランプリ特集
イタリアGPは1950年のF1世界選手権創設当初から続く最も伝統あるグランプリの一つで、途切れなく開催されているのはイギリスGPとイタリアGPのみ。会場は超高速サーキットとして名高いモンツァ・サーキット。F1の中心地である欧州ラウンドの最終戦であり、シーズン終盤の始まりを告げる場であるため、来季に関しての重大発表が度々行われる。
開催スケジュール
FP1 | / 現地 01日 13:30 |
---|---|
FP2 | / 現地 01日 17:00 |
FP3 | / 現地 02日 12:30 |
予選 | / 現地 02日 16:00 |
決勝 | / 現地 03日 15:00 |
2023シーズンのF1イタリア・グランプリ(Formula 1 Gran Premio D’italia 2023)は、FIAフォーミュラ1世界選手権シリーズ第15戦として2023年9月3日(日)にフェラーリの聖地モンツァ・サーキットで決勝レースが行われる。 F1世界選手権が創設された1950年以降、1年の途切れもなく連続開催されてきたイギリスGPと並ぶ唯一のグランプリ。契約期間は2025年までで、今年で74回目の開催を迎える。レース期間中の時差は7時間で、日本の方が先に進む。
サーキット
サーキット名 | モンツァ・サーキット |
---|---|
設立年 | 1922年 |
デザイン | アルフレッド・ロッセーリ |
コース全長 | 5793m |
コーナー数 | 11 |
周回数 | 53周 |
周回方向 | 時計回り |
エンジン負荷 | |
タイヤ負荷 | |
ブレーキ負荷 | |
エアロ重要度 |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:22.657 | 30 | |
2 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:22.703 | +0.046 | 27 |
3 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:22.834 | +0.177 | 29 |
4 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:22.966 | +0.309 | 21 |
5 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:23.189 | +0.532 | 27 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:21.355 | 22 | |
2 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:21.374 | +0.019 | 19 |
3 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:21.540 | +0.185 | 17 |
4 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:21.545 | +0.190 | 20 |
5 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:21.631 | +0.276 | 19 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:20.912 | 22 | |
2 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:20.998 | +0.086 | 23 |
3 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:21.453 | +0.541 | 22 |
4 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:21.486 | +0.574 | 22 |
5 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:21.711 | +0.799 | 24 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:21.965 | 1:20.991 | 1:20.294 | 20 |
2 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:21.573 | 1:20.937 | 1:20.307 | 21 |
3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:21.788 | 1:20.977 | 1:20.361 | 21 |
4 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:22.148 | 1:21.382 | 1:20.671 | 21 |
5 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:21.911 | 1:21.240 | 1:20.688 | 21 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 50 | 1:12:13.618 | 25 |
2 | 11 | ペレス | レッドブル | 50 | +7.686s | 18 |
3 | 55 | サインツ | フェラーリ | 50 | +11.674s | 15 |
4 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 50 | +12.119s | 12 |
5 | 63 | ラッセル | メルセデス | 50 | +18.925s | 10 |