F1オーストラリアGP フォーミュラ1世界選手権グランプリ特集
オーストラリアのメルボルンにある半公道のアルバート・パーク・サーキットで開催されるF1オーストラリアグランプリ。初開催は1985年。1996年以降はシーズン開幕戦を担っている。
2021年開催スケジュール
FP1 | / 現地 19日 12:30 |
---|---|
FP2 | / 現地 19日 16:00 |
FP3 | / 現地 20日 14:00 |
予選 | / 現地 20日 17:00 |
決勝 | / 現地 21日 17:00 |
2021年シーズンのF1オーストラリアGP(Australian Grand Prix)は当初、3月21日にアルバート・パーク・サーキットでFIA-F1世界選手権の開幕を告げる決勝レースが行われる予定であったが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する渡航者への隔離措置が原因で同年11月21日に延期された。オーストラリアGPは1985年以降毎年開催されてきたが、昨年は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で中止となり、今年36回目の開催を迎える。
サーキット
サーキット名 | アルバート・パーク・サーキット |
---|---|
設立年 | 1996年 |
コース全長 | 5303m |
コーナー数 | 16 |
周回数 | 58周 |
周回方向 | 時計回り |
エンジン負荷 | |
タイヤ負荷 | |
ブレーキ負荷 | |
グリップ | |
エアロ重要度 |
2019年の順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:23.599 | 26 | |
2 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:23.637 | +0.038 | 18 |
3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:23.673 | +0.074 | 18 |
4 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:23.792 | +0.193 | 22 |
5 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:23.866 | +0.267 | 30 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:22.600 | 33 | |
2 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:22.648 | +0.048 | 33 |
3 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:23.400 | +0.800 | 33 |
4 | 10 | ガスリー | レッドブル | 1:23.442 | +0.842 | 31 |
5 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:23.473 | +0.873 | 35 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:22.292 | 12 | |
2 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:22.556 | +0.264 | 12 |
3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:22.749 | +0.457 | 12 |
4 | 8 | グロージャン | ハース | 1:23.112 | +0.820 | 17 |
5 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:23.334 | +1.042 | 15 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:22.043 | 1:21.014 | 1:20.486 | 18 |
2 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:22.367 | 1:21.193 | 1:20.598 | 19 |
3 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:22.885 | 1:21.912 | 1:21.190 | 16 |
4 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:22.876 | 1:21.678 | 1:21.320 | 17 |
5 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:22.017 | 1:21.739 | 1:21.442 | 17 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ボッタス | メルセデス | 58 | 1:25:27.325 | 26 |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 58 | +20.886 | 18 |
3 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 58 | +22.520 | 15 |
4 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 58 | +57.109 | 12 |
5 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 58 | +58.230 | 10 |
オーストラリアGP最新ニュース
F1オーストラリアGP:1周5秒もの高速化をもたらすアルバート・パークの大規模レイアウト変更

F1、2021年グランプリ開始時刻を発表…鈴鹿日本GPは14時スタート!リアルタイム視聴が難しいのは6戦

更なるカレンダー再編必至か…オーストラリアGPが示したF1グランプリ開催延期あるいは中止のフラグ

F1、2021年カレンダー改定を正式発表…バーレーンが開幕とテスト開催地を担当

コロナ変異株猛威…開催疑わしい2021年のF1開幕オーストラリアGP

マクラーレンF1、新型コロナ隔離のスタッフ全員が無事に帰国

皮肉たっぷりの「現金は王様」発言…ハミルトンではなくベッテルの意見だった

マクラーレンに続き、ピレリF1スタッフが新型コロナウイルス検査で陽性反応

マクラーレンF1、新型コロナ陽性反応のスタッフ 順調に回復中…RDステラが面倒見役に志願

F1ドライバー対ゲーマー、中止のF1オーストラリアGPに代わり急遽「not the AUS GP」の開催が決定

混沌F1オーストラリアGP、土壇場中止発表に至るまでの舞台裏…一体何が起きていたのか?

F1オーストラリアGP、新型コロナの影響で3月の開催断念も延期の可能性否定せず

マクラーレンF1、新たに14名が新型コロナウイルス感染の疑い

レッドブルとホンダF1、オーストラリアGP中止決定に対し声明を発表

F1オーストラリアGP…最後まで開催するつもりだった? 土壇場中止発表の裏で一体何が…

F1、オーストラリアGPの中止を正式発表…開幕2時間前 新型コロナウイルスの影響で断念

ランド・ノリス、F1オーストラリアGP不参戦の無念と想いを語る
