カーナンバー
F1カーナンバーとは、国際自動車連盟(FIA)によって定められたドライバー毎の固有の番号の事で、2014年以降、ドライバーはキャリアを通してこの数字を使い続ける事が義務付けられている。
ただし一時的なカーナンバーも存在する。例えばレース週末にレギュラードライバーが急遽欠場を強いられ、代役が必要になる場合などに備え、各チームには連番のリザーブ用番号が割り当てられている。
© McLaren
2013年までの番号振り分けルール
カーナンバー「1」は前年のワールドチャンピオンに与えられ、そのチームメイトがカーナンバー「2」を付ける。「3」以降は前年のコンストラクターズランキング順に与えられる。
例えば2010年のカーナンバー「1」はジェンソン・バトンで、「2」はそのチームメイトであるルイス・ハミルトンに与えられた。
前年度のドライバーズチャンピオンが不在の時は、前年度コンストラクターズタイトル獲得チームが「0」と「2」をつける。なお「13」は欧米では縁起が悪いとされる為欠番だった。
2014年以降の番号振り分けルール
年ごとに変更されるカーナンバー制度では、毎年お気に入りのドライバーの番号を覚え直さなければならずファンから不評であった。
そのため2014年以降は、各ドライバーに固定の番号を振り分けることでこれをカーナンバーとすることになった。
つまりドライバーは、F1キャリアを終えるまで一度決定した番号をずっと使い続ける。ただしカーナンバー「1」は前年のタイトルを制したドライバーのみが選択できるもので、途中変更が許される。
ドライバーはデビュー戦に際して2~99を対象に、使われていない番号の中から任意のものを選択する。
引退ないしはF1を離れたドライバーのナンバーの扱いは?
規定上、2年連続でF1に参加しなかった場合、他のルーキードライバーが自由に選択できるよう開放される。
F1ドライバーの歴代カーナンバー一覧
車番 | ドライバー | 使用開始年 | 使用終了年 |
---|---|---|---|
1 | 前年王者予約番号 | 2014 | 2014 |
2 | ストフェル・バンドーン | 2017 | 2018 |
ローガン・サージェント | 2023 | 2024 | |
3 | ダニエル・リカルド | 2014 | 2024 |
4 | マックス・チルトン | 2014 | 2014 |
ランド・ノリス | 2019 | 2024 | |
5 | セバスチャン・ベッテル | 2015 | 2022 |
6 | ニコ・ロズベルグ | 2014 | 2016 |
ニコラス・ラティフィ | 2020 | 2022 | |
7 | キミ・ライコネン | 2014 | 2021 |
8 | ロマン・グロージャン | 2014 | 2020 |
9 | マーカス・エリクソン | 2014 | 2018 |
10 | 小林可夢偉 | 2014 | 2014 |
ピエール・ガスリー | 2017 | 2024 | |
11 | セルジオ・ペレス | 2014 | 2024 |
12 | フェリペ・ナスル | 2015 | 2016 |
13 | パストール・マルドナド | 2014 | 2015 |
14 | フェルナンド・アロンソ | 2014 | 2024 |
16 | シャルル・ルクレール | 2018 | 2024 |
17 | ジュール・ビアンキ | 2014 | 2014 |
18 | ランス・ストロール | 2017 | 2024 |
19 | フェリペ・マッサ | 2014 | 2017 |
20 | ケビン・マグヌッセン | 2014 | 2024 |
21 | エステバン・グティエレス | 2014 | 2016 |
22 | ジェンソン・バトン | 2014 | 2017 |
角田裕毅 | 2021 | 2024 | |
23 | アレックス・アルボン | 2019 | 2024 |
24 | 周冠宇 | 2022 | 2024 |
25 | ジャン=エリック・ベルニュ | 2014 | 2014 |
26 | ダニール・クビアト | 2014 | 2020 |
27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 2014 | 2024 |
28 | ウィル・スティーブンス | 2015 | 2015 |
ブレンドン・ハートレイ | 2017 | 2018 | |
30 | ジョリオン・パーマー | 2016 | 2017 |
31 | エステバン・オコン | 2016 | 2024 |
33 | マックス・フェルスタッペン | 2015 | 2021 |
35 | セルゲイ・シロトキン | 2018 | 2018 |
43 | フランコ・コラピント | 2024 | 2024 |
44 | ルイス・ハミルトン | 2014 | 2024 |
47 | ミック・シューマッハ | 2021 | 2022 |
53 | アレクサンダー・ロッシ | 2015 | 2015 |
55 | カルロス・サインツ | 2015 | 2024 |
63 | ジョージ・ラッセル | 2019 | 2024 |
77 | バルテリ・ボッタス | 2014 | 2024 |
81 | オスカー・ピアストリ | 2023 | 2024 |
88 | リオ・ハリアント | 2016 | 2016 |
ロバート・クビサ | 2019 | 2022 | |
94 | パスカル・ウェーレイン | 2016 | 2017 |
98 | ロベルト・メリ | 2015 | 2015 |
99 | エイドリアン・スーティル | 2014 | 2014 |
アントニオ・ジョヴィナッツィ | 2019 | 2021 |
主なドライバーの選択理由
自身のレースキャリアにちなんだ番号を付けるドライバーが多いが、キミ・ライコネンやダニエル・リカルドといった、特にこだわりのない”たまたま系”もいる。意味不明なのはマルドナド師匠位なものだろうか。
車番 | ドライバー | 選択の理由 |
---|---|---|
3 | ダニエル・リカルド | キャリアで初めてつけた番号 |
5 | セバスチャン・ベッテル | 2010年初めてワールドチャンピオンを獲得した時の番号 |
6 | ニコ・ロズベルグ | 妻ヴィヴィアン・シボルトと父ケケのラッキーナンバー |
7 | キミ・ライコネン | 2013年につけていた番号をそのまま |
8 | ロマン・グロージャン | 2008年より交際の妻マリオンの誕生日12月8日にちなみ |
9 | マーカス・エリクソン | 不明。カートキャリアをスタートさせた時の番号 |
10 | 小林可夢偉 | ティモ・グロックの代役としてF1デビューした時の番号 |
11 | セルジオ・ペレス | カート時代によく使用 |
12 | フェリペ・ナスル | 不明 |
13 | パストール・マルドナド | 謎。西洋の忌み数を敢えて… |
14 | フェルナンド・アロンソ | カートで優勝した時の番号 |
19 | フェリペ・マッサ | 本人のラッキーナンバー |
22 | ジェンソン・バトン | 2009年自身初のワールドチャンピオンに輝いた時の番号 |
角田裕毅 | 幼少期使用の「11」希望もセルジオ・ペレスが使用していた事から各々に「1」を加算して「22」に | |
26 | ダニール・クビアト | 誕生日にちなんで(4月26日) |
27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 本人の誕生日8月19日の月と日を足した数 |
33 | マックス・フェルスタッペン | 3という数字の形が好き |
44 | ルイス・ハミルトン | キャリアで初めてつけた番号 |
47 | ミック・シューマッハ | 父の世界タイトル数、家族の誕生日の合算数 |
55 | カルロス・サインツ | 本当は5が良かったけどベッテルが… |
77 | バルテリ・ボッタス | 「Valtteri Bottas」「Val77eri Bo77as」 |
永久欠番
2014年のF1日本GPで事故死したジュール・ビアンキが使用していたカーナンバー「17」は翌年7月にFIAによって永久欠番とされた。
当時FIA会長を務めていたジャン・トッドはビアンキと同じフランス出身で、トッドの息子、ニコラはビアンキのマネジャーを務めていた。