
F1公式バルセロナテスト 2018年:開催日程と担当ドライバー一覧
待ちに待った2018年シーズン最初のF1公式テストが、4日間✕2回の日程で2月26日(月)からスペインのカタロニア・サーキットで開催される。コスト削減の一環として厳しいテスト制限が課される中、各チームは開幕オーストラリアGPに向けて1台体制で2018年マシンの実走テストを行う。テストのスケジュールと担当ドライバーをまとめた。
正常進化のメルセデスW09とフェラーリSF71H、カモフラ柄に覆われ得体の知れないレッドブルRB14。3強チームの性能差はどこまで接近するのか?新たな旅路を歩むトロロッソ・ホンダSTR13のパフォーマンスは、元嫁マクラーレンMCL33を上回るのか?
今シーズンを占う第一ラウンドがついに幕を開ける。
第二回プレシーズンテスト日程
2018年3月6日(火)から9日(金)までの4日間。各日共に現地時間の9:00〜13:00(日本時間=17:00~21:00)の午前の部と、14:00〜18:00(日本時間=22:00~26:00)の午後の部の2回のテスト・セッションが開催される。

© Getty Images / Red Bull Content Pool
各日のテストセッションが終了次第、このページまたは当サイトで結果をお伝えする。担当ドライバーには変更の可能性があるため、適時確認されたい。
1日目 / 3月6日(火)
| Team | Driver |
|---|---|
| メルセデス | バルテリ・ボッタス(午前) ルイス・ハミルトン(午後) |
| フェラーリ | セバスチャン・ベッテル |
| レッドブル | ダニエル・リカルド |
| トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー |
| マクラーレン | ストフェル・バンドーン |
| フォース・インディア | セルジオ・ペレス |
| ウィリアムズ | セルゲイ・シロトキン(午前) ランス・ストロール(午後) |
| ルノー | ニコ・ヒュルケンベルグ(午前) カルロス・サインツ(午後) |
| ハース | ケビン・マグヌッセン |
| ザウバー | マーカス・エリクソン |
2日目 / 3月7日(水)
| Team | Driver |
|---|---|
| メルセデス | ルイス・ハミルトン(午前) バルテリ・ボッタス(午後) |
| フェラーリ | キミ・ライコネン |
| レッドブル | マックス・フェルスタッペン |
| トロロッソ・ホンダ | ブレンドン・ハートレー |
| マクラーレン | フェルナンド・アロンソ |
| フォース・インディア | エステバン・オコン |
| ウィリアムズ | ランス・ストロール(午前) セルゲイ・シロトキン(午後) |
| ルノー | カルロス・サインツ(午前) ニコ・ヒュルケンベルグ(午後) |
| ハース | ロマン・グロージャン |
| ザウバー | シャルル・ルクレール |
3日目 / 3月8日(木)
| Team | Driver |
|---|---|
| メルセデス | バルテリ・ボッタス(午前) ルイス・ハミルトン(午後) |
| フェラーリ | セバスチャン・ベッテル |
| レッドブル | ダニエル・リカルド |
| トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー |
| マクラーレン | ストフェル・バンドーン |
| フォース・インディア | セルジオ・ペレス |
| ウィリアムズ | ロバート・クビサ(午前) ランス・ストロール(午後) |
| ルノー | ニコ・ヒュルケンベルグ(午前) カルロス・サインツ(午後) |
| ハース | ケビン・マグヌッセン |
| ザウバー | マーカス・エリクソン |
4日目 / 3月9日(金)
| Team | Driver |
|---|---|
| メルセデス | ルイス・ハミルトン(午前) バルテリ・ボッタス(午後) |
| フェラーリ | キミ・ライコネン |
| レッドブル | マックス・フェルスタッペン |
| トロロッソ・ホンダ | ブレンドン・ハートレー |
| マクラーレン | フェルナンド・アロンソ |
| フォース・インディア | エステバン・オコン |
| ウィリアムズ | ロバート・クビサ(午前) セルゲイ・シロトキン(午後) |
| ルノー | カルロス・サインツ(午前) ニコ・ヒュルケンベルグ(午後) |
| ハース | ロマン・グロージャン |
| ザウバー | シャルル・ルクレール |
第一回プレシーズンテスト日程
2018年2月26日(月)から1日(木)までの4日間に渡って開催された。
1日目 / 2月26日(月)
| Team | Driver |
|---|---|
| メルセデス | バルテリ・ボッタス(午前) ルイス・ハミルトン(午後) |
| フェラーリ | キミ・ライコネン |
| レッドブル | ダニエル・リカルド |
| トロロッソ・ホンダ | ブレンドン・ハートレー |
| マクラーレン | フェルナンド・アロンソ |
| フォース・インディア | ニキータ・マゼピン |
| ウィリアムズ | ランス・ストロール(午前) セルゲイ・シロトキン(午後) |
| ルノー | ニコ・ヒュルケンベルグ(午前) カルロス・サインツ(午後) |
| ハース | ロマン・グロージャン |
| ザウバー | マーカス・エリクソン |
2日目 / 2月27日(火)
| Team | Driver |
|---|---|
| メルセデス | ルイス・ハミルトン(午前) バルテリ・ボッタス(午後) |
| フェラーリ | セバスチャン・ベッテル |
| レッドブル | マックス・フェルスタッペン |
| トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー |
| マクラーレン | ストフェル・バンドーン |
| フォース・インディア | エステバン・オコン |
| ウィリアムズ | セルゲイ・シロトキン(午前) ロバート・クビサ(午後) |
| ルノー | カルロス・サインツ(午前) ニコ・ヒュルケンベルグ(午後) |
| ハース | ケビン・マグヌッセン |
| ザウバー | シャルル・ルクレール |
3日目 / 2月28日(水)
| Team | Driver |
|---|---|
| メルセデス | ルイス・ハミルトン(午前) バルテリ・ボッタス(午後) |
| フェラーリ | キミ・ライコネン |
| レッドブル | ダニエル・リカルド |
| トロロッソ・ホンダ | ブレンドン・ハートレー |
| マクラーレン | フェルナンド・アロンソ |
| フォース・インディア | セルジオ・ペレス |
| ウィリアムズ | ランス・ストロール(午前) ロバート・クビサ(午後) |
| ルノー | ニコ・ヒュルケンベルグ(午前) カルロス・サインツ(午後) |
| ハース | ロマン・グロージャン |
| ザウバー | マーカス・エリクソン |
4日目 / 3月1日(木)
| Team | Driver |
|---|---|
| メルセデス | ルイス・ハミルトン(午前) バルテリ・ボッタス(午後) |
| フェラーリ | セバスチャン・ベッテル |
| レッドブル | マックス・フェルスタッペン |
| トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー |
| マクラーレン | ストフェル・バンドーン |
| フォース・インディア | ニコラス・ラティフィ |
| ウィリアムズ | セルゲイ・シロトキン(午前) ランス・ストロール(午後) |
| ルノー | カルロス・サインツ(午前) ニコ・ヒュルケンベルグ(午後) |
| ハース | ケビン・マグヌッセン |
| ザウバー | シャルル・ルクレール |
テストに関するルール
テスト回数や期間などについては、スーポーティング・レギュレーションによって細かく規定されている。多少マニアックではあるが、無駄で官能的な知識を求める熱狂的なF1ファンの方は、是非「F1レギュレーション-テスト編」を参照されたい。