F1アブダビGP フォーミュラ1世界選手権グランプリ特集
アラブ首長国連邦(UAE)の首都アブダビにあるヤス・マリーナ・サーキットで開催されるF1アブダビグランプリ。2009年に初開催。レース中に日没を迎えるトワイライトレースであり、レース終盤には完全に日が落ちるナイトレースとなる。
開催スケジュール
FP1 | / 現地 06日 13:30 |
---|---|
FP2 | / 現地 06日 17:00 |
FP3 | / 現地 07日 14:30 |
予選 | / 現地 07日 18:00 |
決勝 | / 現地 08日 17:00 |
2024年のFIA-F1世界選手権アブダビ・グランプリ(Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2024)は、シリーズ最終第24戦として2024年12月8日(日)にヤス・マリーナ・サーキットでトワイライトレースが開催される。 初開催は2009年で今年16回目の開催を迎える。現行契約は2030年まで。レース期間中の時差は5時間で、日本の方が先に進む。決勝当日の日没は17時34分。
サーキット
サーキット名 | ヤス・マリーナ・サーキット |
---|---|
設立年 | 2009年 |
デザイン | ヘルマン・ティルケ |
コース全長 | 5281m |
コーナー数 | 21 |
周回数 | 58周 |
周回方向 | 反時計回り |
エンジン負荷 | |
タイヤ負荷 | |
ブレーキ負荷 | |
グリップ | |
エアロ重要度 |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:26.072 | 25 | |
2 | 34 | ドルゴヴィッチ | アストンマーチン | 1:26.360 | +0.288 | 25 |
3 | 3 | リカルド | アルファタウリ | 1:26.433 | +0.361 | 25 |
4 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:26.453 | +0.381 | 20 |
5 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:26.631 | +0.559 | 20 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:24.809 | 15 | |
2 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:24.852 | +0.043 | 17 |
3 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:24.982 | +0.173 | 16 |
4 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:25.024 | +0.215 | 15 |
5 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:25.112 | +0.303 | 16 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:24.418 | 13 | |
2 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:24.513 | +0.095 | 15 |
3 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:24.810 | +0.392 | 15 |
4 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:24.929 | +0.511 | 16 |
5 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:25.099 | +0.681 | 26 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:24.160 | 1:23.740 | 1:23.445 | 15 |
2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:24.459 | 1:23.969 | 1:23.584 | 18 |
3 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:24.487 | 1:24.278 | 1:23.782 | 17 |
4 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:24.337 | 1:24.013 | 1:23.788 | 18 |
5 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:24.368 | 1:23.920 | 1:23.816 | 16 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 58 | 1:27:02.624 | 26 |
2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 58 | +17.993s | 18 |
3 | 63 | ラッセル | メルセデス | 58 | +20.328s | 15 |
4 | 11 | ペレス | レッドブル | 58 | +21.453s | 12 |
5 | 4 | ノリス | マクラーレン | 58 | +24.284s | 10 |