F1オーストリアGP フォーミュラ1世界選手権グランプリ特集
レッドブルが所有するレッドブル・リンク(旧A1リンク)を会場に行われるオーストリアグランプリ。緑あふれる丘の中に建設されたエステルライヒリンクが、ヘルマン・ティルケの改修によりA1リンクと名を変え、その後さらなる改修を経てレッドブル・リンクとなった。
サーキット
サーキット名 | レッドブル・リンク |
---|---|
設立年 | 1969年 |
コース全長 | 4326m |
コーナー数 | 10 |
周回数 | 71周 |
周回方向 | 時計回り |
エンジン負荷 | |
タイヤ負荷 | |
ブレーキ負荷 | |
グリップ | |
エアロ重要度 |
コースレイアウト
2021年開催スケジュール
- FP1
- FP2
- FP3
- 予選
- 決勝
2021年シーズンのF1オーストリア・グランプリ(Grosser Preis Von Österreich)はFIAフォーミュラ1世界選手権シリーズの第9戦として、2021年7月4日(日)にレッドブル・リンクで決勝レースが開催される。レース期間中の日本との時差は7時間で、日本の方が先に進む。
昨年の順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:04.816 | 42 | |
2 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:05.172 | +0.356 | 38 |
3 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:05.418 | +0.602 | 37 |
4 | 55 | サインツ | マクラーレン | 1:05.431 | +0.615 | 41 |
5 | 11 | ペレス | レーシングポイント | 1:05.512 | +0.696 | 33 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:04.304 | 42 | |
2 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:04.501 | +0.197 | 37 |
3 | 11 | ペレス | レーシングポイント | 1:04.945 | +0.641 | 48 |
4 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:04.961 | +0.657 | 48 |
5 | 3 | リカルド | ルノー | 1:04.972 | +0.668 | 36 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:04.130 | 21 | |
2 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:04.277 | +0.147 | 22 |
3 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:04.413 | +0.283 | 20 |
4 | 11 | ペレス | レーシングポイント | 1:04.605 | +0.475 | 19 |
5 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:04.703 | +0.573 | 18 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:04.111 | 1:03.015 | 1:02.939 | 19 |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:04.198 | 1:03.096 | 1:02.951 | 21 |
3 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:04.024 | 1:04.000 | 1:03.477 | 23 |
4 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:04.606 | 1:03.819 | 1:03.626 | 17 |
5 | 23 | アルボン | レッドブル | 1:04.661 | 1:03.746 | 1:03.868 | 18 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ボッタス | メルセデス | 71 | 1:30:55.739 | 25 |
2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 71 | +2.700s | 18 |
3 | 4 | ノリス | マクラーレン | 71 | +5.491s | 16 |
4 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 71 | +5.689s | 12 |
5 | 55 | サインツ | マクラーレン | 71 | +8.903s | 10 |
オーストリアGP最新ニュース
フェルスタッペン、ベッテルの目の前で「史上最年少F1チャンピオンの実現は遠のいた」

紙一重…ガスリー、7位入賞の裏で「一時リタイヤ寸前に追い込まれた」

フェラーリパワー消滅、待望のアップグレードが功を奏してもマクラーレンに届かず?

ボッタス 通算8勝目、幾多のセーフティーカーに「おい、またかよっ!」

ハミルトン、黄旗無視に接触ペナルティ 散々な開幕戦…後5点で出場停止

フェラーリ、”まさか”の2位表彰台を喜ぶ一方「俺たちに浮かれてる余裕はない」

コンスト2位発進!開幕W入賞とノリスの初表彰台に沸くマクラーレン

リタイヤしなければフェルスタッペンは3連覇を達成できたのだろうか?

動画:何処まで続く?次から次へと止まらぬハプニング! / 2020 F1オーストリアGP《決勝》

レッドブル・ホンダ代表、ハミルトンに謝罪求める「接触がなければアルボンは勝っていた」

ピエール・ガスリー、苦しい週末乗り越え7位入賞「本当に嬉しい!」

サスの破損で入賞逃したクビアト「オコンとの接触でレースが終わった」

ホンダF1、3台がトラブルでリタイヤ…エンジンの電気系統の可能性も

騒然・唖然・大波乱の開幕戦…ホンダ含む9台がリタイヤ / F1オーストリアGP《決勝》結果とダイジェスト

F1速報:レッドブル・ホンダのフェルスタッペン、決勝開始早々にリタイヤ

F1テレビ放送:本日22時から開幕決勝、2ヶ月無料でF1を見よう!

速報:黄旗無視のハミルトンに3グリッド降格、レッドブル・ホンダが最前列に / F1オーストリアGP
