F1アブダビGP フォーミュラ1世界選手権グランプリ特集
アラブ首長国連邦(UAE)の首都アブダビにあるヤス・マリーナ・サーキットで開催されるF1アブダビグランプリ。2009年に初開催。レース中に日没を迎えるトワイライトレースであり、レース終盤には完全に日が落ちるナイトレースとなる。
開催スケジュール
FP1 | / 現地 18日 14:00 |
---|---|
FP2 | / 現地 18日 17:00 |
FP3 | / 現地 19日 14:30 |
予選 | / 現地 19日 18:00 |
決勝 | / 現地 20日 17:00 |
2022シーズンの閉幕を告げるF1アブダビ・グランプリ(Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2022)は、FIAフォーミュラ1世界選手権シリーズ最終第22戦として2022年11月20日(日)にヤス・マリーナ・サーキットで決勝レースが行われる。レースは夕暮れ時から日没にかけて行われるトワイライトレース。レース期間中の現地との時差は5時間で、日本の方が先に進む。
サーキット
サーキット名 | ヤス・マリーナ・サーキット |
---|---|
設立年 | 2009年 |
デザイン | ヘルマン・ティルケ |
コース全長 | 5281m |
コーナー数 | 21 |
周回数 | 58周 |
周回方向 | 反時計回り |
エンジン負荷 | |
タイヤ負荷 | |
ブレーキ負荷 | |
グリップ | |
エアロ重要度 |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:26.633 | 21 | |
2 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:26.853 | +0.220 | 29 |
3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:26.888 | +0.255 | 22 |
4 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:26.967 | +0.334 | 22 |
5 | 36 | ローソン | レッドブル | 1:27.201 | +0.568 | 22 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:25.146 | 25 | |
2 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:25.487 | +0.341 | 27 |
3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:25.599 | +0.453 | 30 |
4 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:25.761 | +0.615 | 22 |
5 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:25.852 | +0.706 | 26 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:24.982 | 15 | |
2 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:25.134 | +0.152 | 15 |
3 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:25.222 | +0.240 | 20 |
4 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:25.395 | +0.413 | 15 |
5 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:25.518 | +0.536 | 16 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:24.754 | 1:24.622 | 1:23.824 | 17 |
2 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:24.820 | 1:24.419 | 1:24.052 | 18 |
3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:25.211 | 1:24.517 | 1:24.092 | 17 |
4 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:25.090 | 1:24.521 | 1:24.242 | 16 |
5 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:25.594 | 1:24.774 | 1:24.508 | 21 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 58 | 1:27:45.914 | 25 |
2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 58 | +8.771s | 18 |
3 | 11 | ペレス | レッドブル | 58 | +10.093s | 15 |
4 | 55 | サインツ | フェラーリ | 58 | +24.892s | 12 |
5 | 63 | ラッセル | メルセデス | 58 | +35.888s | 10 |