
F1アメリカGP2016《フリー走行2》結果とダイジェスト
サーキット・オブ・ジ・アメリカズで戦いの火蓋が切って落とされた2016年のアメリカGP。金曜フリー走行2回目のFP2では、多数のデブリの落下のため一時赤旗が出る事態に。特に大きなアクシデントがあったわけではないが、FP1からの傾向として今年のアメリカGPはデブリが多めの印象。路面改修に伴い追加された二重縁石が原因か??
メルセデスのニコ・ロズベルグがFP2でトップに。二番手にはレッドブルののダニエル・リカルドが飛び込んだ。チャンピオンシップで後がないルイス・ハミルトンはトップからコンマ3秒遅れの3番手となった。
creativeCommonsCaterhamF1
ダニエル・リカルドのロングランタイムが極めて良く、メルセデスと良い勝負を演じてくれそうな雰囲気が漂う。同じチームのマックス・フェルスタッペンは、リカルドより多少ペースが劣るもののこちらも中々の高ペース。全体的にスーパーソフトタイヤのタイムゲインが大きく現れており、メルセデス以外のチームはスーパーソフトを使用しない限りQ2突破は不可能と思われるタイム状況であった。フェラーリ勢は全体的にペース不足気味でFP3での挽回が求められるも…。
2016年F1第18戦 アメリカGP フリー走行2(FP2)リザルト
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:37.358 | 33 | |
| 2 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:37.552 | +0.194 | 33 |
| 3 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:37.649 | +0.291 | 32 |
| 4 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:38.178 | +0.820 | 35 |
| 5 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:38.258 | +0.900 | 27 |
| 6 | 27 | ヒュルケンベルグ | フォースインディア | 1:38.508 | +1.150 | 32 |
| 7 | 11 | ペレス | フォースインディア | 1:38.568 | +1.210 | 31 |
| 8 | 22 | バトン | マクラーレン | 1:38.713 | +1.355 | 29 |
| 9 | 14 | アロンソ | マクラーレン | 1:38.801 | +1.443 | 30 |
| 10 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:38.865 | +1.507 | 31 |
| 11 | 55 | サインツ | トロロッソ | 1:38.971 | +1.613 | 31 |
| 12 | 20 | マグヌッセン | ルノー | 1:39.159 | +1.801 | 23 |
| 13 | 12 | ナスル | ザウバー | 1:39.189 | +1.831 | 28 |
| 14 | 77 | ボッタス | ウィリアムズ | 1:39.197 | +1.839 | 34 |
| 15 | 26 | クビアト | トロロッソ | 1:39.202 | +1.844 | 36 |
| 16 | 19 | マッサ | ウィリアムズ | 1:39.281 | +1.923 | 30 |
| 17 | 30 | パーマー | ルノー | 1:39.455 | +2.097 | 34 |
| 18 | 8 | グロージャン | ハース | 1:39.554 | +2.196 | 24 |
| 19 | 31 | オコン | マノー | 1:40.086 | +2.728 | 27 |
| 20 | 21 | グティエレス | ハース | 1:40.114 | +2.756 | 26 |
| 21 | 9 | エリクソン | ザウバー | 1:40.219 | +2.861 | 28 |
| 22 | 94 | ウェーレイン | マノー | 1:41.131 | +3.773 | 31 |
コンディション
| 天気 | 晴れ |
|---|---|
| 気温 | 22℃ |
| 路面温度 | 36℃ |
セッション概要
| グランプリ名 | F1アメリカGP |
|---|---|
| セッション種別 | フリー走行2 |
| セッション開始日時 |
サーキット
| 名称 | サーキット・オブ・ジ・アメリカズ |
|---|---|
| 設立 | 2012年 |
| 全長 | 5516m |
| コーナー数 | 20 |
| 周回方向 | 反時計回り |