copyright formula1-data.com
F1アメリカGP2016《フリー走行1》結果とダイジェスト
サーキット・オブ・ジ・アメリカズで戦いの火蓋が切って落とされた2016年のアメリカGP。金曜フリー走行一回目のFP1では、各チームともに順調にプログラムをこなし、メルセデスのルイス・ハミルトンが2番手のチームメイトであるニコ・ロズベルグにコンマ3秒の差をつけてトップにたった。
creativeCommonsRachelC
フェラーリのセバスチャン・ベッテルが、二重縁石を乗り越えた衝撃でマシンの下部あたりのパーツを破損、これが自身のマシンの右のサイドミラーに当ってしまいミラーが壊れるというハプニングも。セバスチャン・ベッテルはほぼ1週近くを、左手で右サイドミラーを抑えつつ右手のみで走行しきった。
ベッテル
右バックミラーが破損
左手で落ちないよう押さえてる#f1jp pic.twitter.com/EnpcD5NvGv— hoku@10/22,23 D1お台場 (@hokuhokuson) 2016年10月21日
2016年F1第18戦アメリカGPフリー走行1(FP1)リザルト
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:37.428 | 25 | |
2 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:37.743 | +0.315 | 27 |
3 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:39.379 | +1.951 | 28 |
4 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:39.407 | +1.979 | 21 |
5 | 27 | ヒュルケンベルグ | フォースインディア | 1:39.712 | +2.284 | 27 |
6 | 77 | ボッタス | ウィリアムズ | 1:39.776 | +2.348 | 30 |
7 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:39.963 | +2.535 | 26 |
8 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:39.988 | +2.560 | 15 |
9 | 26 | クビアト | トロロッソ | 1:40.131 | +2.703 | 16 |
10 | 55 | サインツ | トロロッソ | 1:40.140 | +2.712 | 26 |
11 | 19 | マッサ | ウィリアムズ | 1:40.191 | +2.763 | 27 |
12 | 12 | ナスル | ザウバー | 1:40.287 | +2.859 | 16 |
13 | 14 | アロンソ | マクラーレン | 1:40.362 | +2.934 | 26 |
14 | 8 | グロージャン | ハース | 1:40.826 | +3.398 | 15 |
15 | 21 | グティエレス | ハース | 1:40.970 | +3.542 | 15 |
16 | 9 | エリクソン | ザウバー | 1:41.170 | +3.742 | 17 |
17 | 34 | セリス | フォースインディア | 1:41.422 | +3.994 | 27 |
18 | 22 | バトン | マクラーレン | 1:41.663 | +4.235 | 21 |
19 | 20 | マグヌッセン | ルノー | 1:41.942 | +4.514 | 22 |
20 | 42 | キング | マノー | 1:42.012 | +4.584 | 29 |
21 | 30 | パーマー | ルノー | 1:42.332 | +4.904 | 31 |
22 | 31 | オコン | マノー | 1:43.874 | +6.446 | 27 |
コンディション
天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 20℃ |
路面温度 | 29℃ |
セッション概要
グランプリ名 | F1アメリカGP |
---|---|
セッション種別 | フリー走行1 |
セッション開始日時 |
サーキット
名称 | サーキット・オブ・ジ・アメリカズ |
---|---|
設立 | 2012年 |
全長 | 5516m |
コーナー数 | 20 |
周回方向 | 反時計回り |