copyright Daimler AG
2016年F1アメリカGP
グランプリ概要
グランプリ名 | 2016年 F1第18戦アメリカGP |
---|---|
サーキット | サーキット・オブ・ジ・アメリカズ |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:37.428 | 25 | |
2 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:37.743 | +0.315 | 27 |
3 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:39.379 | +1.951 | 28 |
4 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:39.407 | +1.979 | 21 |
5 | 27 | ヒュルケンベルグ | フォースインディア | 1:39.712 | +2.284 | 27 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:37.358 | 33 | |
2 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:37.552 | +0.194 | 33 |
3 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:37.649 | +0.291 | 32 |
4 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:38.178 | +0.820 | 35 |
5 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:38.258 | +0.900 | 27 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:36.766 | 16 | |
2 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:37.032 | +0.266 | 19 |
3 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:37.284 | +0.518 | 15 |
4 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:37.483 | +0.717 | 12 |
5 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:37.784 | +1.018 | 10 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:36.296 | 1:36.450 | 1:34.999 | 13 |
2 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:36.397 | 1:36.351 | 1:35.215 | 13 |
3 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:36.759 | 1:36.255 | 1:35.509 | 12 |
4 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:36.613 | 1:36.857 | 1:35.747 | 12 |
5 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:36.985 | 1:36.584 | 1:36.131 | 12 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 56 | 1:38:12.618 | 25 |
2 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 56 | +4.520 | 18 |
3 | 3 | リカルド | レッドブル | 56 | +19.692 | 15 |
4 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 56 | +43.134 | 12 |
5 | 14 | アロンソ | マクラーレン | 56 | +93.953 | 10 |