Courtesy Of McLaren
2023年型マクラーレン「MCL60」主要諸元:シャシー及びパワーユニット仕様
マクラーレンF1チームが2023年のFIA-F1世界選手権参戦用に開発したフォーミュラ1マシン「MCL60」の技術諸元をまとめる。
シャシー
従来の製造方法に加えて引き続き、ストラタシス社の3Dプリント及び、ヤマザキマザック社の高度金属積層造形といった最先端工法を利用する。
シャシー | MCL60 |
---|---|
モノコック | ドライバーコントロール及び燃料タンクを搭載したC/Cコンポジット材 |
安全構造 | 耐衝撃構造と耐貫通パネルを組み込んだコックピットサバイバルセル、フロントインパクト構造、サイドインパクト構造(規定)、一体型リアインパクト構造、前後ロール構造、ヘイロー・セカンダリー・ロール構造、ドライバーヘッドレスト保護、セーフティシート |
ボディワーク | エンジンカバー、サイドポッド、フロア、ノーズ、フロントウイング、リアウイング、ドライバー操作によるドラッグ低減システム(DRS)、いずれもC/Cコンポジット材 |
フロントサスペンション | カーボンファイバー/チタン製サスペンション、プルロッド、インボードトーションバー、スプリング、ダンパーシステム |
リアサスペンション | カーボンファイバー/チタン製サスペンション、プッシュロッド、インボードトーションバー、スプリング、ダンパーシステム |
重量 | 798kg(ドライバー含、燃料除) |
重量配分 | 44.6%:46.1% |
電気系 | マクラーレン・アプライド・テクノロジーズ(MAT)製 シャシー及びパワーユニット制御、データ収集機器、センサー類、データ解析 |
計器類 | MAT製ステアリング・ディスプレイ |
ブレーキシステム | 前後マスターシリンダー付き6ピストンブレーキキャリパー、ブレーキ・バイ・ワイヤ(BBW)、カーボンファイバー製ベンチレーション・ディスクブレーキ&パッド、 |
ステアリング | パワーアシスト付ラック&ピニオン |
タイヤ | ピレリ P Zero F1(C0~C5の計6種コンパウンド) |
ホイール | BBS製標準マグネシウムホイール |
塗装 | アクゾノーベル/シッケンズ |
トランスミッション
ギアボックス | C/Cコンポジット製ケーシング、縦置きチャージ・ギア・クラスター |
---|---|
ギアレシオ | 前8速、後1速 |
変速 | 電動油圧制御式シームレスシフト |
ディファレンシャル | リミテッド・スリップ・デフ(LSD) |
クラッチ | 電動油圧制御式カーボンファイバー製多板クラッチ |
内燃エンジン
昨年に引き続き、エンジンカバーの下にはE10燃料に対応したメルセデスAMGの最新パワーユニット「M14 Eパフォーマンス」が搭載される。
型式 | Mercedes-AMG M14 E Performance |
---|---|
容量 | 1.6リッター |
シリンダー | V型6気筒 / 90度 |
バルブ数 | 24 |
ボア径 | 80mm |
ストローク | 53mm |
クランク高 | 90mm |
過給 | シングルターボ、125,000rpm |
最高回転数 | 15,000rpm(ICE、レギュレーション規定) |
最大燃料流量 | 100 kg/h |
燃料タンク容量 | 110 kg |
燃料噴射 | 直噴(最大500bar) |
馬力 | 未公表 |
ERS エネルギー回生システム
バッテリー(ES) | リチウムイオンバッテリー(規定最小重量20kg) |
---|---|
バッテリー(ES)最大貯蔵量 | 4 MJ/周 |
MGU-K 最大出力 | 120 kW |
MGU-K 最大回転数 | 50,000 rpm |
MGU-K 最大回生量 | 2 MJ/周 |
MGU-K 最大放出生量 | 4 MJ/周 |
MGU-H 最大回転数 | 125,000 rpm以上 |