シルバーストーン・サーキット
creativeCommons Silverstone Circuit

2019年 F1イギリスGP

  • Published:

グランプリ概要

グランプリ名 2019年 F1第10戦イギリスGP
サーキット シルバーストン・サーキット
2019シーズンのF1イギリス・グランプリ(British Grand Prix)は、FIAフォーミュラ1世界選手権シリーズ第10戦として、2019年7月14日(日)にシルバーストン・サーキットで決勝レースが開催される。

順位と結果

FP1

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 10 ピエール・ガスリー レッドブル・ホンダ 1:27.173 24
2 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:27.629 +0.456 28
3 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:28.009 +0.836 20
4 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:28.122 +0.949 25
5 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:28.253 +1.080 20

FP1 順位結果と詳細

FP2

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:26.732 24
2 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:26.801 +0.069 34
3 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:26.929 +0.197 29
4 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1:27.180 +0.448 29
5 10 ピエール・ガスリー レッドブル・ホンダ 1:27.249 +0.517 30

FP2 順位結果と詳細

FP3

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:25.905 16
2 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1:25.931 +0.026 15
3 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:25.954 +0.049 20
4 10 ピエール・ガスリー レッドブル・ホンダ 1:26.118 +0.213 14
5 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:26.440 +0.535 13

FP3 順位結果と詳細

予選

Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:25.750 1:25.672 1:25.093 20
2 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:25.513 1:25.840 1:25.099 16
3 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:25.533 1:25.546 1:25.172 17
4 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:25.700 1:25.848 1:25.276 21
5 10 ピエール・ガスリー レッドブル・ホンダ 1:26.273 1:26.038 1:25.590 21

予選 順位結果と詳細

決勝

Pos No Driver Team Laps Time PTS
1 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 52 1:21:08.452 26
2 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 52 +24.928s 18
3 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 52 +30.117s 15
4 10 ピエール・ガスリー レッドブル・ホンダ 52 +34.692s 12
5 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 52 +39.458s 10

決勝 順位結果と詳細