F1サンパウロGP フォーミュラ1世界選手権グランプリ特集
1973年以降行われていたF1ブラジルGPは、2021年よりサンパウロGPへと改称された。舞台となるのはサンパウロ郊外に位置する伝統のインテルラゴス・サーキットだ。
開催スケジュール
FP1 | / 現地 01日 11:30 |
---|---|
SQ | / 現地 01日 15:30 |
スプリント | / 現地 02日 11:00 |
予選 | / 現地 03日 07:30 |
決勝 | / 現地 03日 12:30 |
2024年のFIA-F1世界選手権サンパウロ・グランプリ(Formula 1 Lenovo Grande Prêmio De São Paulo 2024)は、シリーズ第21戦として2024年11月3日(日)にインテルラゴス・サーキットで決勝レースが開催される。 同国でのグランプリは「ブラジルGP」の名の下に1973年に初開催され、2021年に「サンパウロGP」へと改称された。現行期間は2030年までで、ブラジルGPを含めると今年51回目の開催を迎える。レース期間中の時差は12時間で日本の方が先に進む。今季6回計画されているスプリントの5回目を開催する。決勝当日の日没は18時21分。
サーキット
サーキット名 | インテルラゴス・サーキット |
---|---|
設立年 | 1936年 |
コース全長 | 4309m |
コーナー数 | 15 |
周回数 | 71周 |
周回方向 | 反時計回り |
エンジン負荷 | |
タイヤ負荷 | |
ブレーキ負荷 | |
グリップ | |
エアロ重要度 |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:10.610 | 28 | |
2 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:10.791 | +0.181 | 23 |
3 | 50 | ベアマン | ハース | 1:10.805 | +0.195 | 29 |
4 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:10.950 | +0.340 | 29 |
5 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:10.955 | +0.345 | 27 |
SQ
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:10.265 | 1:09.239 | 1:08.899 | 16 |
2 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:09.477 | 1:09.063 | 1:08.928 | 14 |
3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:10.388 | 1:09.248 | 1:09.153 | 18 |
4 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:10.409 | 1:09.489 | 1:09.219 | 12 |
5 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:10.503 | 1:09.500 | 1:09.257 | 15 |
スプリント
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ノリス | マクラーレン | 24 | 29:46.045 | 8 |
2 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 24 | +0.593s | 7 |
3 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 24 | +1.497s | 6 |
4 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 24 | +5.656s | 5 |
5 | 55 | サインツ | フェラーリ | 24 | +7.224s | 4 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:30.944 | 1:24.844 | 1:23.405 | 33 |
2 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:29.121 | 1:26.307 | 1:23.578 | 29 |
3 | 22 | 角田裕毅 | RB ホンダRBPT | 1:29.172 | 1:26.464 | 1:24.111 | 30 |
4 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:29.171 | 1:26.206 | 1:24.475 | 31 |
5 | 30 | ローソン | RB ホンダRBPT | 1:30.758 | 1:25.654 | 1:24.484 | 30 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 69 | 2:06:54.430 | 26 |
2 | 31 | オコン | アルピーヌ | 69 | +19.477s | 18 |
3 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 69 | +22.532s | 15 |
4 | 63 | ラッセル | メルセデス | 69 | +23.265s | 12 |
5 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 69 | +30.177s | 10 |