F1ロシアGP フォーミュラ1世界選手権グランプリ特集
ソチオリンピックの会場跡地に建設されたソチ・オートドロームで開催されるF1ロシアグランプリ。初開催は2014年で、同サーキットの設計はヘルマン・ティルケが担当。常設トラックに加えて一部に公道が組み込まれており、未だかつてメルセデス以外のドライバーが優勝した事はない。
開催スケジュール
FP1 | |
---|---|
FP2 | |
FP3 | |
予選 | |
決勝 |
2022シーズンのF1ロシア・グランプリ(Formula 1 Vtb Russian Grand Prix 2022)は、FIAフォーミュラ1世界選手権シリーズ第17戦として2022年9月25日(日)にソチ・オートドロームで決勝レースが行われる予定であったが、ロシア軍によるウクライナ侵攻を経て中止が決定され、翌年以降の契約も解除された。
サーキット
サーキット名 | ソチ・オートドローム |
---|---|
設立年 | 2014年 |
デザイン | ヘルマン・ティルケ |
コース全長 | 5872m |
コーナー数 | 16 |
周回数 | 53周 |
周回方向 | 時計回り |
エンジン負荷 | |
タイヤ負荷 | |
ブレーキ負荷 | |
グリップ | |
エアロ重要度 |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:34.427 | 25 | |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:34.638 | +0.211 | 23 |
3 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:34.654 | +0.227 | 13 |
4 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:35.117 | +0.690 | 22 |
5 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:35.781 | +1.354 | 23 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:33.593 | 19 | |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:33.637 | +0.044 | 22 |
3 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:33.845 | +0.252 | 22 |
4 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:34.154 | +0.561 | 17 |
5 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:34.402 | +0.809 | 23 |
FP3
セッション終了5分後に公開予定です
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:47.238 | 1:45.827 | 1:41.993 | 23 |
2 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:47.924 | 1:46.521 | 1:42.510 | 25 |
3 | 63 | ラッセル | ウィリアムズ | 1:48.303 | 1:46.435 | 1:42.983 | 26 |
4 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:45.992 | 1:45.129 | 1:44.050 | 24 |
5 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:48.345 | 1:46.361 | 1:44.156 | 23 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 53 | 1:30:41.001 | 25 |
2 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 53 | +53.271s | 18 |
3 | 55 | サインツ | フェラーリ | 53 | +62.475s | 15 |
4 | 3 | リカルド | マクラーレン | 53 | +65.607s | 12 |
5 | 77 | ボッタス | メルセデス | 53 | +67.533s | 10 |