
F1モナコGP 予選Q1速報:角田裕毅、フェルナンド・アロンソがノックアウト
F1モナコGPの公式予選Q1が5月22日日本時間22時よりモンテカルロ市街地コースで行われ、アルファタウリ・ホンダの角田裕毅がノックアウトを喫した。
ミック・シューマッハを除く全19台で争われた予選第一ラウンドのQ1。グリップ不足に苦しむメルセデスはセッションを前にセットアップを変更し、バルテリ・ボッタスがトップ通過を果たした。
シューマッハはFP3の事故によりマシンを大破。修復叶わず予選欠場を強いられたが、ウィリアムズは壊れたFW43Bを時間内に直してニコラス・ラティフィをコースに送り出した。
ノックアウトゾーンに沈んだ角田裕毅は、最終アタックで全セクター自己ベストを繋いだものの、セバスチャン・ベッテルに1000分の18秒届かず16番手でQ1敗退を喫した。
2度のF1王者フェルナンド・アロンソは、チームメイトのエステバン・オコンが10番手でQ2進出を決めた一方、0.465秒遅れの17番手でノックアウトを喫した。
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボッタス | メルセデス | 1:10.938 | |
| 2 | ルクレール | フェラーリ | 1:11.113 | + 0.175 |
| 3 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:11.124 | + 0.186 |
| 4 | ノリス | マクラーレン | 1:11.321 | + 0.383 |
| 5 | サインツ | フェラーリ | 1:11.324 | + 0.386 |
| 6 | ガスリー | アルファタウリ | 1:11.560 | + 0.622 |
| 7 | ハミルトン | メルセデス | 1:11.622 | + 0.684 |
| 8 | ペレス | レッドブル | 1:11.644 | + 0.706 |
| 9 | ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:11.658 | + 0.720 |
| 10 | オコン | アルピーヌ | 1:11.740 | + 0.802 |
| 11 | リカルド | マクラーレン | 1:11.747 | + 0.809 |
| 12 | ライコネン | アルファロメオ | 1:11.899 | + 0.961 |
| 13 | ストロール | アストンマーチン | 1:11.979 | + 1.041 |
| 14 | ラッセル | ウィリアムズ | 1:12.016 | + 1.078 |
| 15 | ベッテル | アストンマーチン | 1:12.078 | + 1.140 |
| 16 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:12.096 | + 1.158 |
| 17 | アロンソ | アルピーヌ | 1:12.205 | + 1.267 |
| 18 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:12.366 | + 1.428 |
| 19 | マゼピン | ハース | 1:12.958 | + 2.020 |
2021年F1第5戦 モナコGP 予選リザルト
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:11.113 | 1:10.597 | 1:10.346 | 27 |
| 2 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:11.124 | 1:10.650 | 1:10.576 | 23 |
| 3 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:10.938 | 1:10.695 | 1:10.601 | 28 |
| 4 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:11.324 | 1:10.806 | 1:10.611 | 25 |
| 5 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:11.321 | 1:11.031 | 1:10.620 | 23 |
| 6 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:11.560 | 1:11.179 | 1:10.900 | 30 |
| 7 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:11.622 | 1:11.116 | 1:11.095 | 30 |
| 8 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:12.078 | 1:11.309 | 1:11.419 | 26 |
| 9 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:11.644 | 1:11.019 | 1:11.573 | 26 |
| 10 | 99 | ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:11.658 | 1:11.409 | 1:11.779 | 28 |
| 11 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:11.740 | 1:11.486 | 22 | |
| 12 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:11.747 | 1:11.598 | 21 | |
| 13 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:11.979 | 1:11.600 | 20 | |
| 14 | 7 | ライコネン | アルファロメオ | 1:11.899 | 1:11.642 | 21 | |
| 15 | 63 | ラッセル | ウィリアムズ | 1:12.016 | 1:11.830 | 24 | |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:12.096 | 13 | ||
| 17 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:12.205 | 12 | ||
| 18 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:12.366 | 14 | ||
| 19 | 9 | マゼピン | ハース | 1:12.958 | 12 |
コンディション
| 天気 | 曇り |
|---|---|
| 気温 | 18.9℃ |
| 路面温度 | 34.3℃ |
セッション概要
| グランプリ名 | F1モナコGP |
|---|---|
| セッション種別 | 予選 |
| セッション開始日時 |
サーキット
| 名称 | モンテカルロ市街地コース |
|---|---|
| 設立 | 1929年 |
| 全長 | 3340m |
| コーナー数 | 18 |
| 周回方向 | 時計回り |