F1イギリスGP フォーミュラ1世界選手権グランプリ特集
開催スケジュール

| FP1 | /現地 03日 12:30 |
|---|---|
| SQ | /現地 03日 16:30 |
| SR | /現地 04日 12:00 |
| 予選 | /現地 04日 16:00 |
| 決勝 | /現地 05日 15:00 |
2026年のFIA-F1世界選手権イギリス・グランプリは、シリーズ第9戦として2026年7月5日(日)にF1発祥の地シルバーストン・サーキットで決勝レースが開催される。 イタリアGPと並び、F1世界選手権が創設された1950年の開幕戦を務めて以来、1度の途切れもなく続く唯一のグランプリ。契約期間は2034年までで、通算77回目の開催を迎える。シーズンに6回計画されているスプリントの4回目が開催される。レース期間中の時差は8時間で、日本の方が先に進む。
サーキット

| サーキット名 | シルバーストン・サーキット |
|---|---|
| 設立年 | 1947年 |
| デザイン | ポピュラス建築事務所 |
| コース全長 | 5891m |
| コーナー数 | 18 |
| 周回数 | 52周 |
| 周回方向 | 時計回り |
| エンジン負荷 | |
| タイヤ負荷 | |
| ブレーキ負荷 | |
| エアロ重要度 |
順位と結果
FP1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ハミルトン | フェラーリ | 1:29.260 | 0.000 | 32 |
| 2 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:29.473 | 0.213 | 29 |
| 3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:29.859 | 0.599 | 31 |
| 4 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:29.938 | 0.678 | 31 |
| 5 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:30.147 | 0.887 | 25 |
SQ
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ハミルトン | フェラーリ | 1:29.273 | 1:28.747 | 1:28.376 | 14 |
| 2 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:29.746 | 1:28.846 | 1:28.387 | 15 |
| 3 | 3 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:29.689 | 1:29.242 | 1:28.697 | 12 |
| 4 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:29.380 | 1:28.922 | 1:28.703 | 14 |
| 5 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:29.675 | 1:29.246 | 1:28.733 | 15 |
SR
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 17 | 26:12.129 | 8 |
| 2 | 44 | ハミルトン | フェラーリ | 17 | +2.745s | 7 |
| 3 | 1 | ノリス | マクラーレン | 17 | +9.783s | 6 |
| 4 | 63 | ラッセル | メルセデス | 17 | +10.639s | 5 |
| 5 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 17 | +12.620s | 4 |
予選
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 | 19 |
| 2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 | 18 |
| 3 | 44 | ハミルトン | フェラーリ | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 | 17 |
| 4 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 | 17 |
| 5 | 6 | ハジャー | レッドブル | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 | 18 |
決勝
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 52 | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | 63 | ラッセル | メルセデス | 52 | +0.427s | 18 |
| 3 | 44 | ハミルトン | フェラーリ | 52 | +0.772s | 15 |
| 4 | 1 | ノリス | マクラーレン | 52 | +1.149s | 12 |
| 5 | 6 | ハジャー | レッドブル | 52 | +1.598s | 10 |
F1イギリスGP最新ニュース
ギアボックス交換により、ダニエル・リカルドに英GPで5グリッド降格ペナルティー
リカルドも唖然…ロンドンイベントを欠席したハミルトンに容赦ない質問を浴びせる英メディア
手応えを感じるバンドーン「予選に向けて”かなり”良いアイデアを見つけた」F1イギリスGP 2017《初日》
マクラーレン「前向きなスタート、結果に”非常に”満足」F1イギリスGP 2017《初日》
ホンダF1長谷川祐介「トラブルフリーで好感触、予選では好成績が期待できる」F1イギリスGP 2017《初日》
金曜の結果に”かなり満足”と語るアロンソ「ダウンフォース量の設定が悩ましい」F1イギリスGP 2017《初日》
ボッタス初日連続トップタイム、アロンソ9番手 / F1イギリスGP《FP2》結果とダイジェスト
ホンダ2台はTop10と上々のスタート、前戦勝者のボッタスが最速 / F1イギリスGP《FP1》結果とダイジェスト
母国で気を引き締めるマクラーレン「実力が試されるグランプリ」F1イギリスGP 2017《preview》
ホンダF1長谷川祐介「マクラーレン・ホンダの改善は”本物”」F1イギリスGP 2017《preview》
《F1放送日程》イギリスGP、CSテレビ放送とDAZN配信スケジュール / 特別イベントも緊急放送!
英国は第二の母国と語るバンドーン「マクラーレン・ホンダは着実に進歩」 / F1イギリスGP 2017《preview》
伝統シルバーストンでのF1イギリスGPに赤信号、19年で終了の可能性が浮上
フェルナンド・アロンソ「先週の雪辱を果たしたい」F1イギリスGP 2017《preview》
ジョビナッツィ、F1イギリスGPを含む全7グランプリのFP1をハースから出走
FIA、GP2シリーズを「F2」に名称変更することを正式決定ーF1のサポートレースも!
AD プラス 個人情報保護スタンプ <限定Hondaライセンス> ローラーケシポン箱用オープナー 廃材 リユース ブラック×ブルー IS-590CM-LE 40-001
Amazon ¥826
AD 2025 FIA F1世界選手権 総集編 完全日本語版 Blu-ray版
Amazon ¥5,970
AD 映画『F1®/エフワン』 4K UHD + ブルーレイ セット [Blu-ray]
Amazon ¥3,103