グランプリ概要
グランプリ名 |
2025年 F1第9戦スペインGP |
サーキット |
カタロニア・サーキット |
FP1開始日時 |
/ 現地 30日 13:30 |
FP2開始日時 |
/ 現地 30日 17:00 |
FP3開始日時 |
/ 現地 31日 12:30 |
予選開始日時 |
/ 現地 31日 16:00 |
決勝開始日時 |
/ 現地 01日 15:00 |
2025年のFIA-F1世界選手権スペイン・グランプリは、シリーズ第9戦として2025年6月1日(日)に
カタロニア・サーキットで決勝レースが開催される。
初開催は1951年。今年で55回目の開催を迎える。バルセロナでの開催契約は2026年で終了し、以降は
2035年までマドリード市街地コースで開催される。レース期間中の時差は7時間。日本の方が先に進む。
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:13.718 | | 29 |
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:14.085 | +0.367 | 18 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:14.096 | +0.378 | 29 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:14.238 | +0.520 | 31 |
5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:14.294 | +0.576 | 28 |
FP1 順位結果と詳細
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:12.760 | | 28 |
2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:13.046 | +0.286 | 32 |
3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:13.070 | +0.310 | 30 |
4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:13.070 | +0.310 | 31 |
5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:13.260 | +0.500 | 33 |
FP2 順位結果と詳細
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:12.387 | | 14 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:12.913 | +0.526 | 18 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:13.130 | +0.743 | 17 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:13.139 | +0.752 | 18 |
5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:13.375 | +0.988 | 14 |
FP3 順位結果と詳細
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:12.551 | 1:11.998 | 1:11.546 | 14 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:12.799 | 1:12.056 | 1:11.755 | 15 |
3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:12.798 | 1:12.358 | 1:11.848 | 12 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:12.806 | 1:12.407 | 1:11.848 | 12 |
5 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:13.058 | 1:12.447 | 1:12.045 | 15 |
予選 順位結果と詳細
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 66 | 1:32:57.375 | 25 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 66 | +2.471s | 18 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 66 | +10.455s | 15 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 66 | +11.359s | 12 |
5 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー・フェラーリ | 66 | +13.648s | 10 |
決勝 順位結果と詳細