F1アブダビGP フォーミュラ1世界選手権グランプリ特集
アラブ首長国連邦(UAE)の首都アブダビにあるヤス・マリーナ・サーキットで開催されるF1アブダビグランプリ。2009年に初開催。レース中に日没を迎えるトワイライトレースであり、レース終盤には完全に日が落ちるナイトレースとなる。
開催スケジュール
FP1 | / 現地 06日 13:30 |
---|---|
FP2 | / 現地 06日 17:00 |
FP3 | / 現地 07日 14:30 |
予選 | / 現地 07日 18:00 |
決勝 | / 現地 08日 17:00 |
2024年のFIA-F1世界選手権アブダビ・グランプリ(Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2024)は、シリーズ最終第24戦として2024年12月8日(日)にヤス・マリーナ・サーキットでトワイライトレースが開催される。 初開催は2009年で今年16回目の開催を迎える。現行契約は2030年まで。レース期間中の時差は5時間で、日本の方が先に進む。決勝当日の日没は17時34分。
サーキット
サーキット名 | ヤス・マリーナ・サーキット |
---|---|
設立年 | 2009年 |
デザイン | ヘルマン・ティルケ |
コース全長 | 5281m |
コーナー数 | 21 |
周回数 | 58周 |
周回方向 | 反時計回り |
エンジン負荷 | |
タイヤ負荷 | |
ブレーキ負荷 | |
グリップ | |
エアロ重要度 |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:24.321 | 19 | |
2 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:24.542 | +0.221 | 25 |
3 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:24.806 | +0.485 | 27 |
4 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:25.165 | +0.844 | 27 |
5 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:25.333 | +1.012 | 24 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:23.517 | 24 | |
2 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:23.751 | +0.234 | 27 |
3 | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 1:23.979 | +0.462 | 27 |
4 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:24.099 | +0.582 | 27 |
5 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:24.119 | +0.602 | 27 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:23.433 | 15 | |
2 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:23.626 | +0.193 | 14 |
3 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:23.823 | +0.390 | 17 |
4 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:23.844 | +0.411 | 17 |
5 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:23.871 | +0.438 | 20 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:23.682 | 1:23.098 | 1:22.595 | 16 |
2 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:23.640 | 1:23.199 | 1:22.804 | 16 |
3 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:23.487 | 1:22.985 | 1:22.824 | 16 |
4 | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 1:23.722 | 1:23.040 | 1:22.886 | 17 |
5 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:23.516 | 1:22.998 | 1:22.945 | 15 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ノリス | マクラーレン | 58 | 1:26:33.291 | 25 |
2 | 55 | サインツ | フェラーリ | 58 | +5.832s | 18 |
3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 58 | +31.928s | 15 |
4 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 58 | +36.483s | 12 |
5 | 63 | ラッセル | メルセデス | 58 | +37.538s | 10 |