グランプリ概要
グランプリ名 |
2025年 F1第9戦スペインGP |
サーキット |
カタロニア・サーキット |
FP1開始日時 |
/ 現地 30日 13:30 |
FP2開始日時 |
/ 現地 30日 17:00 |
FP3開始日時 |
/ 現地 31日 12:30 |
予選開始日時 |
/ 現地 31日 16:00 |
決勝開始日時 |
/ 現地 01日 15:00 |
2025年のFIA-F1世界選手権スペイン・グランプリは、シリーズ第9戦として2025年6月1日(日)に
カタロニア・サーキットで決勝レースが開催される。
初開催は1919年。今年で55回目の開催を迎える。バルセロナでの開催契約は2026年で終了し、以降は
2035年までマドリード市街地コースで開催される。レース期間中の時差は7時間。日本の方が先に進む。
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:14.228 | | 26 |
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:14.252 | +0.024 | 26 |
3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:14.572 | +0.344 | 30 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:14.614 | +0.386 | 30 |
5 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル・ホンダRBPT | 1:14.692 | +0.464 | 27 |
FP1 順位結果と詳細
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:13.264 | | 27 |
2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:13.286 | +0.022 | 29 |
3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:13.319 | +0.055 | 30 |
4 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ・ルノー | 1:13.443 | +0.179 | 26 |
5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:13.504 | +0.240 | 28 |
FP2 順位結果と詳細
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:13.013 | | 18 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:13.043 | +0.030 | 13 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:13.050 | +0.037 | 18 |
4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:13.087 | +0.074 | 23 |
5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:13.164 | +0.151 | 19 |
FP3 順位結果と詳細
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:12.386 | 1:11.872 | 1:11.383 | 12 |
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:12.306 | 1:11.653 | 1:11.403 | 12 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:12.143 | 1:11.792 | 1:11.701 | 18 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:12.456 | 1:11.812 | 1:11.703 | 16 |
5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:12.257 | 1:12.038 | 1:11.731 | 12 |
予選 順位結果と詳細
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 66 | 1:28:20.227 | 25 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 66 | +2.219s | 19 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 66 | +17.790s | 15 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 66 | +22.320s | 12 |
5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 66 | +22.709s | 10 |
決勝 順位結果と詳細