Courtesy Of Renault
2017年F1マレーシアGP
グランプリ概要
グランプリ名 | 2017年 F1第15戦マレーシアGP |
---|---|
サーキット | セパン・インターナショナル・サーキット |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:48.962 | 11 | |
2 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:49.719 | +0.757 | 12 |
3 | 14 | アロンソ | マクラーレン | 1:50.597 | +1.635 | 6 |
4 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:50.734 | +1.772 | 12 |
5 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:51.009 | +2.047 | 12 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:31.261 | 23 | |
2 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:31.865 | +0.604 | 19 |
3 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:32.099 | +0.838 | 19 |
4 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:32.109 | +0.848 | 11 |
5 | 14 | アロンソ | マクラーレン | 1:32.564 | +1.303 | 14 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:31.880 | 19 | |
2 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:32.042 | +0.162 | 14 |
3 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:32.091 | +0.211 | 16 |
4 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:32.329 | +0.449 | 24 |
5 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:32.539 | +0.659 | 20 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:31.605 | 1:30.977 | 1:30.076 | 18 |
2 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:32.259 | 1:30.926 | 1:30.121 | 14 |
3 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:31.920 | 1:30.931 | 1:30.541 | 12 |
4 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:32.416 | 1:31.061 | 1:30.595 | 16 |
5 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:32.254 | 1:30.803 | 1:30.758 | 17 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 56 | 1:30:01.290 | 0 |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 56 | +12.770 | 0 |
3 | 3 | リカルド | レッドブル | 56 | +22.519 | 0 |
4 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 56 | +37.362 | 0 |
5 | 77 | ボッタス | メルセデス | 56 | +56.021 | 0 |