creativeCommons Silverstone Circuit
2016年F1イギリスGP
グランプリ概要
グランプリ名 | 2016年 F1第10戦イギリスGP |
---|---|
サーキット | シルバーストン・サーキット |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:31.654 | 30 | |
2 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:31.687 | +0.033 | 34 |
3 | 27 | ヒュルケンベルグ | フォースインディア | 1:32.492 | +0.838 | 30 |
4 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:32.501 | +0.847 | 20 |
5 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:32.773 | +1.119 | 30 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:31.660 | 36 | |
2 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:32.051 | +0.391 | 30 |
3 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:32.286 | +0.626 | 36 |
4 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:32.570 | +0.910 | 40 |
5 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:32.736 | +1.076 | 38 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:30.904 | 10 | |
2 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:30.967 | +0.063 | 18 |
3 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:31.488 | +0.584 | 6 |
4 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:31.561 | +0.657 | 7 |
5 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:32.049 | +1.145 | 10 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:30.739 | 1:29.243 | 1:29.287 | 14 |
2 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:30.724 | 1:29.970 | 1:29.606 | 14 |
3 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:31.305 | 1:30.697 | 1:30.313 | 12 |
4 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:31.684 | 1:31.319 | 1:30.618 | 12 |
5 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:31.326 | 1:31.385 | 1:30.881 | 15 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 52 | 1:34:55.831 | 25 |
2 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 52 | +8.250 | 18 |
3 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 52 | +16.911 | 15 |
4 | 3 | リカルド | レッドブル | 52 | +26.211 | 12 |
5 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 52 | +69.743 | 10 |