Courtesy Of Red Bull Content Pool
2016年F1シンガポールGP
グランプリ概要
グランプリ名 | 2016年 F1第15戦シンガポールGP |
---|---|
サーキット | マリーナベイ市街地コース |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:45.823 | 25 | |
2 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:45.872 | +0.049 | 27 |
3 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:46.287 | +0.464 | 22 |
4 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:46.426 | +0.603 | 24 |
5 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:46.513 | +0.690 | 22 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:44.152 | 34 | |
2 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:44.427 | +0.275 | 34 |
3 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:44.532 | +0.380 | 29 |
4 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:44.557 | +0.405 | 26 |
5 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:45.161 | +1.009 | 33 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:44.352 | 15 | |
2 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:44.411 | +0.059 | 15 |
3 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:44.860 | +0.508 | 15 |
4 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:44.903 | +0.551 | 12 |
5 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:45.104 | +0.752 | 13 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:45.316 | 1:43.020 | 1:42.584 | 12 |
2 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:44.255 | 1:43.933 | 1:43.115 | 12 |
3 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:45.167 | 1:43.471 | 1:43.288 | 12 |
4 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:45.036 | 1:44.112 | 1:43.328 | 12 |
5 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:44.964 | 1:44.159 | 1:43.540 | 12 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 61 | 1:55:48.950 | 25 |
2 | 3 | リカルド | レッドブル | 61 | +0.488 | 18 |
3 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 61 | +8.038 | 15 |
4 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 61 | +10.219 | 12 |
5 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 61 | +27.694 | 10 |