
F1スペインGP 2023《フリー走行1》順位結果表
2023年FIA-F1世界選手権 第8戦
順位とラップタイム
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:14.606 | 31 | |
2 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:15.374 | +0.768 | 31 |
3 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:15.418 | +0.812 | 27 |
4 | 21 | デ・フリース | アルファタウリ | 1:15.504 | +0.898 | 26 |
5 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:15.545 | +0.939 | 26 |
6 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:15.547 | +0.941 | 23 |
7 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:15.689 | +1.083 | 21 |
8 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:15.694 | +1.088 | 27 |
9 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:15.726 | +1.120 | 26 |
10 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:15.753 | +1.147 | 31 |
11 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:15.783 | +1.177 | 24 |
12 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:15.845 | +1.239 | 28 |
13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:15.906 | +1.300 | 23 |
14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:15.915 | +1.309 | 26 |
15 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:15.939 | +1.333 | 24 |
16 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:15.978 | +1.372 | 23 |
17 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:16.353 | +1.747 | 25 |
18 | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 1:16.461 | +1.855 | 27 |
19 | 2 | サージェント | ウィリアムズ | 1:16.506 | +1.900 | 29 |
20 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:16.630 | +2.024 | 27 |
コンディション
天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 25℃ |
路面温度 | 44℃ |
セッション概要
グランプリ名 | F1スペインGP |
---|---|
セッション種別 | フリー走行1 |
セッション開始日時 |
サーキット
名称 | カタロニア・サーキット |
---|---|
設立 | 1991年 |
全長 | 4657m |
コーナー数 | 14 |
周回方向 | 時計回り |