F1マイアミGP決勝:DAZN/フジテレビの放送時間とタイムスケジュール、視聴方法
2022 FIA-F1世界選手権第5戦F1マイアミGP(Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2022)の決勝レースが現地5月8日(日)に初開催される。タイムスケジュールと、テレビ放送・ネット配信日程、解説・実況陣、視聴方法をまとめる。
タイムスケジュールと結果
時差は13時間で日本の方が早く進む。アメリカ大陸でのレースの常だが、各セッションは日本時間の深夜から早朝にかけて行われるため、ドライバーやチームだけでなく、ファンにとっても厳しい戦いとなることだろう。
セッション | 日時 | 結果 |
---|---|---|
FP1 | / 現地 21日 18:30 | 結果 |
FP2 | / 現地 21日 22:00 | TBA |
FP3 | / 現地 22日 18:30 | TBA |
予選 | / 現地 22日 22:00 | TBA |
決勝 | / 現地 23日 22:00 | TBA |
初日セッションは前後ウイングとビームウイングをアップデートしたメルセデスのジョージ・ラッセルがトップタイムで締めくくり、ファンに期待を抱かせる滑り出しを見せたものの、予選ではフェラーリが最前列、レッドブルが2列目を独占した。
フジテレビNEXTの放送時間
フジテレビNEXTは津川哲夫、川井一仁の各氏に加えて、今季初登板のレーシングドライバー、松田次生氏を解説に迎えて全セッションを完全生中継する。実況は小庭康正、塩原恒夫の両アナウンサーが務める。
セッション | 日時 | 解説 実況 |
---|---|---|
FP1 | ~ | 津川哲夫・松田次生 小庭康正 |
FP2 | ~ | 津川哲夫・松田次生 小庭康正 |
FP3 | ~ | 川井一仁・松田次生 塩原恒夫 |
予選 | ~ | 川井一仁・松田次生 塩原恒夫 |
決勝 | ~ | 川井一仁・松田次生 塩原恒夫 |
DAZNの配信時間
スポーツチャンネルDAZNではJuju(野田樹潤)のデビュー戦、F1のサポートレースとして開催されるWシリーズの開幕戦を合わせてライブ配信する。
セッション | 日時 | 実況/解説 |
---|---|---|
5月6日(金) | ||
F1 FP1 | ~ | 田中健一 笹川裕昭 |
F1 FP2 | ~ | 小倉茂徳 笹川裕昭 |
5月7日(土) | ||
Wシリーズ 予選 | ~ | 英語 |
F1 FP3 | ~ | 柴田久仁夫 笹川裕昭徳 |
Wシリーズ レース1 | ~ | 英語 |
F1 予選 | ~ | サッシャ 中野信治 |
5月8日(日) | ||
Wシリーズ レース2 | ~ | 英語 |
F1 決勝 | ~ | サッシャ 中野信治 |
フジテレビとDAZNの比較
日本では以下の3つの有料チャンネルが生放送・ライブ配信する。地上波やBSでの無料放送はない。料金や主な特徴の比較は以下。
DAZN (ダ・ゾーン) |
フジテレビ NEXT |
フジテレビ NEXTsmart |
|
---|---|---|---|
チャネル | ネット配信 | テレビCS放送 | ネット配信 |
月額料金 | 3,000円 | 1,749円 | 1,320円 |
初回費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
無料お試し | 無 | 加入月 | 無 |
見逃配信 | 有 | 再放送有 | 無 |
放送対象 | 全て | 全て | 全て |
録画 | 不可 | 可 | 不可 |
同時視聴 | 2台可 | 不可 | 不可 |
必要環境 | ネット端末 | アンテナ チューナー |
ネット端末 |
特徴 | 4画面表示 | 安心確実 4K |
安価 |
注意 | 遅延障害 | 要アンテナ | 見逃し× |
各サービスを詳しく比較したい方は「F1テレビ放送を見る3つの方法:DAZNとフジテレビを徹底比較」を参照されたい。
良く分からない方は、ネット配信であればDAZN、既にCSアンテナが設置されているのであればフジテレビNEXTを選んでみては如何だろうか。
F1マイアミGPのハイライト放送はある?
各放送サービス共に再放送や見逃し配信を行っているが、残念ながら地上波やBSでのハイライト放送の予定はない。
F1マイアミGP開幕時のランキング
ドライバーズ・チャンピオンシップ
Pos | Driver | Nationality | Team | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ルクレール | モナコ | フェラーリ | 86 |
2 | フェルスタッペン | オランダ | レッドブル・RBPT | 59 |
3 | ペレス | メキシコ | レッドブル・RBPT | 54 |
4 | ラッセル | イギリス | メルセデス | 49 |
5 | サインツ | スペイン | フェラーリ | 38 |
6 | ノリス | イギリス | マクラーレン・メルセデス | 35 |
7 | ハミルトン | イギリス | メルセデス | 28 |
8 | ボッタス | フィンランド | アルファロメオ・フェラーリ | 24 |
9 | オコン | フランス | アルピーヌ・ルノー | 20 |
10 | マグヌッセン | デンマーク | ハース・フェラーリ | 15 |
11 | リカルド | オーストラリア | マクラーレン・メルセデス | 11 |
12 | 角田裕毅 | 日本 | アルファタウリ・RBPT | 10 |
13 | ガスリー | フランス | アルファタウリ・RBPT | 6 |
14 | ベッテル | ドイツ | アストンマーチン・メルセデス | 4 |
15 | アロンソ | スペイン | アルピーヌ・ルノー | 2 |
16 | 周冠宇 | 中国 | アルファロメオ・フェラーリ | 1 |
17 | アルボン | タイ | ウィリアムズ・メルセデス | 1 |
18 | ストロール | カナダ | アストンマーチン・メルセデス | 1 |
19 | シューマッハ | ドイツ | ハース・フェラーリ | 0 |
20 | ヒュルケンベルグ | ドイツ | アストンマーチン・メルセデス | 0 |
21 | ラティフィ | カナダ | ウィリアムズ・メルセデス | 0 |
コンストラクターズ・チャンピオンシップ
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | フェラーリ | 124 |
2 | レッドブル・RBPT | 113 |
3 | メルセデス | 77 |
4 | マクラーレン・メルセデス | 46 |
5 | アルファロメオ・フェラーリ | 25 |
6 | アルピーヌ・ルノー | 22 |
7 | アルファタウリ・RBPT | 16 |
8 | ハース・フェラーリ | 15 |
9 | アストンマーチン・メルセデス | 5 |
10 | ウィリアムズ・メルセデス | 1 |
結果
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:29.474 | 1:29.130 | 1:28.796 | 25 |
2 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:30.079 | 1:29.729 | 1:28.986 | 26 |
3 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:29.836 | 1:29.202 | 1:28.991 | 18 |
4 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:30.055 | 1:29.673 | 1:29.036 | 21 |
5 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:30.845 | 1:29.751 | 1:29.475 | 20 |
6 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:30.388 | 1:29.797 | 1:29.625 | 21 |
7 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:30.779 | 1:30.128 | 1:29.690 | 22 |
8 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:30.761 | 1:29.634 | 1:29.750 | 22 |
9 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:30.485 | 1:30.031 | 1:29.932 | 21 |
10 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:30.441 | 1:29.996 | 1:30.676 | 21 |
11 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:30.407 | 1:30.160 | 14 | |
12 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:30.490 | 1:30.173 | 15 | |
13 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:30.677 | 1:30.214 | 15 | |
14 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:30.583 | 1:30.310 | 15 | |
15 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:30.645 | 1:30.423 | 19 | |
16 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:30.975 | 11 | ||
17 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:31.020 | 9 | ||
18 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:31.266 | 10 | ||
19 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:31.325 | 10 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:30.304 | 21 | |
2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:30.498 | +0.194 | 23 |
3 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:30.649 | +0.345 | 20 |
4 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:31.036 | +0.732 | 18 |
5 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:31.049 | +0.745 | 24 |
6 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:31.050 | +0.746 | 19 |
7 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:31.172 | +0.868 | 24 |
8 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:31.227 | +0.923 | 20 |
9 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:31.501 | +1.197 | 14 |
10 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:31.594 | +1.290 | 18 |
11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:31.659 | +1.355 | 24 |
12 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:31.665 | +1.361 | 22 |
13 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:31.728 | +1.424 | 19 |
14 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:31.885 | +1.581 | 26 |
15 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:31.890 | +1.586 | 20 |
16 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:31.901 | +1.597 | 18 |
17 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:31.924 | +1.620 | 19 |
18 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:32.051 | +1.747 | 16 |
19 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:32.376 | +2.072 | 16 |
20 | 31 | オコン | アルピーヌ | 3 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:29.938 | 17 | |
2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:30.044 | +0.106 | 20 |
3 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:30.150 | +0.212 | 18 |
4 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:30.179 | +0.241 | 17 |
5 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:30.372 | +0.434 | 19 |
6 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:30.535 | +0.597 | 19 |
7 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:30.547 | +0.609 | 19 |
8 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:30.860 | +0.922 | 23 |
9 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:30.861 | +0.923 | 19 |
10 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:30.921 | +0.983 | 18 |
11 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:30.964 | +1.026 | 9 |
12 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:31.208 | +1.270 | 22 |
13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:31.260 | +1.322 | 22 |
14 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:31.393 | +1.455 | 22 |
15 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:31.587 | +1.649 | 20 |
16 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:31.631 | +1.693 | 22 |
17 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:31.710 | +1.772 | 21 |
18 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:32.913 | +2.975 | 14 |
19 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1 |
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:31.098 | 25 | |
2 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:31.169 | +0.071 | 22 |
3 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:31.277 | +0.179 | 14 |
4 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:31.301 | +0.203 | 21 |
5 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:31.498 | +0.400 | 26 |
6 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:31.528 | +0.430 | 24 |
7 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:31.854 | +0.756 | 19 |
8 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:31.956 | +0.858 | 22 |
9 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:32.559 | +1.461 | 19 |
10 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:32.592 | +1.494 | 20 |
11 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:32.615 | +1.517 | 25 |
12 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:32.884 | +1.786 | 30 |
13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:33.020 | +1.922 | 22 |
14 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:33.024 | +1.926 | 23 |
15 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:33.417 | +2.319 | 26 |
16 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:33.576 | +2.478 | 22 |
17 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:33.773 | +2.675 | 13 |
18 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:34.043 | +2.945 | 26 |
19 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:34.945 | +3.847 | 19 |
20 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:35.637 | +4.539 | 26 |