
F1スペインGP 2023《フリー走行3》順位結果表
2023年FIA-F1世界選手権 第8戦
順位とラップタイム
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:13.664 | 13 | |
2 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:13.914 | +0.250 | 13 |
3 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:14.072 | +0.408 | 9 |
4 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:14.240 | +0.576 | 19 |
5 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:14.264 | +0.600 | 13 |
6 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:14.278 | +0.614 | 15 |
7 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:14.353 | +0.689 | 17 |
8 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:14.360 | +0.696 | 14 |
9 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:14.659 | +0.995 | 15 |
10 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:14.681 | +1.017 | 19 |
11 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:14.681 | +1.017 | 14 |
12 | 21 | デ・フリース | アルファタウリ | 1:14.693 | +1.029 | 17 |
13 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:14.756 | +1.092 | 14 |
14 | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 1:14.988 | +1.324 | 11 |
15 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:15.105 | +1.441 | 16 |
16 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:15.266 | +1.602 | 14 |
17 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:15.534 | +1.870 | 11 |
18 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:15.841 | +2.177 | 13 |
19 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:15.851 | +2.187 | 13 |
20 | 2 | サージェント | ウィリアムズ | 1:16.529 | +2.865 | 5 |
コンディション
天気 | 小雨 |
---|---|
気温 | 21℃ |
路面温度 | 26℃ |
セッション概要
グランプリ名 | F1スペインGP |
---|---|
セッション種別 | フリー走行3 |
セッション開始日時 |
サーキット
名称 | カタロニア・サーキット |
---|---|
設立 | 1991年 |
全長 | 4657m |
コーナー数 | 14 |
周回方向 | 時計回り |