スタート直後、ターン1に向かうマックス・フェルスタッペン(レッドブルRB19)、ジョージ・ラッセル(メルセデスW14)、ルイス・ハミルトン(メルセデスW14)他、2023年10月8日(日) F1カタールGP(ロサイル・インターナショナル・サーキット)
Courtesy Of Red Bull Content Pool

2024年F1カタールGP

  • Published: Updated:

グランプリ概要

グランプリ名 2024年 F1第23戦カタールGP
サーキット ロサイル・インターナショナル・サーキット
FP1開始日時 / 現地 29日 16:30
SQ開始日時 / 現地 29日 20:30
スプリント開始日時 / 現地 30日 16:00
予選開始日時 / 現地 30日 20:00
決勝開始日時 / 現地 01日 20:00
2024年のFIA-F1世界選手権カタール・グランプリ(Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2024)は、シリーズ第23戦として2024年12月1日(日)にロサイル・インターナショナル・サーキットでトワイライトレースが開催される。 初開催は2021年で今年3回目の開催を迎える。現行期間は2032年まで。レース期間中の時差は6時間で、日本の方が先に進む。今季6回計画されているスプリントの最終6回目を開催する。決勝当日の日没は16時44分。

順位と結果

FP1

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 1:27.428 26
2 55 カルロス・サインツ フェラーリ 1:27.762 +0.334 27
3 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:27.909 +0.481 27
4 14 フェルナンド・アロンソ アストンマーチン・メルセデス 1:27.919 +0.491 28
5 11 セルジオ・ペレス レッドブル・ホンダRBPT 1:28.016 +0.588 24

FP1 順位結果と詳細

予選

Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 1:25.007 1:24.483 1:23.778 19
2 63 ジョージ・ラッセル メルセデス 1:25.334 1:24.827 1:24.219 21
3 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:26.076 1:24.381 1:24.305 20
4 14 フェルナンド・アロンソ アストンマーチン・メルセデス 1:25.223 1:25.241 1:24.369 21
5 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:25.452 1:25.079 1:24.424 26

予選 順位結果と詳細

SQ

Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 81 オスカー・ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:25.979 1:25.496 1:24.454 18
2 4 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 1:25.672 1:24.947 1:24.536 14
3 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 1:25.510 1:25.199 1:24.646 12
4 63 ジョージ・ラッセル メルセデス 1:25.413 1:25.027 1:24.841 17
5 55 カルロス・サインツ フェラーリ 1:25.872 1:25.433 1:25.155 21

SQ 順位結果と詳細

スプリント

Pos No Driver Team Laps Time PTS
1 81 オスカー・ピアストリ マクラーレン・メルセデス 19 35:01.297 8
2 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 19 +1.871s 7
3 4 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 19 +8.497s 6
4 63 ジョージ・ラッセル メルセデス 19 +11.036s 5
5 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 19 +17.314s 4

スプリント 順位結果と詳細

決勝

Pos No Driver Team Laps Time PTS
1 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 57 1:27:39.168 0
2 81 オスカー・ピアストリ マクラーレン・メルセデス 57 +4.833s 0
3 4 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 57 +5.969s 0
4 63 ジョージ・ラッセル メルセデス 57 +34.119s 0
5 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 57 +38.976s 0

決勝 順位結果と詳細