グランプリ概要
| グランプリ名 |
2026年 F1第4戦マイアミGP |
| サーキット |
マイアミ・インターナショナル・オートドローム |
| FP1開始日時 |
/現地 01日 12:00 |
| SQ開始日時 |
/現地 01日 16:30 |
| SR開始日時 |
/現地 02日 12:00 |
| 予選開始日時 |
/現地 02日 16:00 |
| 決勝開始日時 |
/現地 03日 13:00 |
順位と結果
FP1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:29.310 | 0.000 | 41 |
| 2 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:29.607 | 0.297 | 41 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:29.758 | 0.448 | 35 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:29.777 | 0.467 | 35 |
| 5 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:30.079 | 0.769 | 24 |
FP1 順位結果と詳細
SQ
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:28.723 | 1:29.366 | 1:27.869 | 15 |
| 2 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:29.312 | 1:29.209 | 1:28.091 | 14 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:29.169 | 1:28.506 | 1:28.108 | 11 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:28.733 | 1:28.333 | 1:28.239 | 15 |
| 5 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:29.801 | 1:29.093 | 1:28.461 | 12 |
SQ 順位結果と詳細
SR
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
| 1 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 19 | 29:15.045 | 8 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 19 | +3.766s | 7 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 19 | +6.251s | 6 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 19 | +12.951s | 5 |
| 5 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 19 | +13.639s | 4 |
SR 順位結果と詳細
予選
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 | 17 |
| 2 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 | 15 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 | 21 |
| 4 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 | 20 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 | 18 |
予選 順位結果と詳細
決勝
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
| 1 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 57 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 57 | +3.264s | 18 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 57 | +27.092s | 15 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 57 | +43.051s | 12 |
| 5 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 57 | +48.949s | 10 |
決勝 順位結果と詳細