夕暮れに包まれるヤス・マリーナ・サーキット、2021年12月9日F1アブダビGPにて
Courtesy Of Alfa Romeo Racing

2020年 F1アブダビGP

  • Published: Updated:

グランプリ概要

グランプリ名 2020年 F1第17戦アブダビGP
サーキット ヤス・マリーナ・サーキット
FP1開始日時 / 現地 11日 13:00
FP2開始日時 / 現地 11日 17:00
FP3開始日時 / 現地 12日 14:00
予選開始日時 / 現地 12日 17:00
決勝開始日時 / 現地 13日 17:10
2020年シーズンの終わりを告げるF1アブダビ・グランプリ(Abu Dhabi Grand Prix)は、FIAフォーミュラ1世界選手権シリーズ最終第22戦として当初、2020年11月29日(日)にヤス・マリーナ・サーキットで決勝が予定されていたが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックの影響で第17戦として12月13日(日)に日程が変更された。レースは夕暮れ時から日没にかけて行われるトワイライトレース。レース期間中の日本との時差は5時間で、日本の方が先に進む。

順位と結果

FP1

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:37.378 26
2 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:37.412 +0.034 32
3 31 エステバン・オコン ルノー 1:38.515 +1.137 34
4 23 アレックス・アルボン レッドブル・ホンダ 1:38.547 +1.169 25
5 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:38.744 +1.366 24

FP1 順位結果と詳細

FP2

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:36.276 27
2 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:36.479 +0.203 29
3 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:37.046 +0.770 29
4 23 アレックス・アルボン レッドブル・ホンダ 1:37.263 +0.987 32
5 4 ランド・ノリス マクラーレン・ルノー 1:37.438 +1.162 28

FP2 順位結果と詳細

FP3

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:36.251 16
2 23 アレックス・アルボン レッドブル・ホンダ 1:36.752 +0.501 15
3 3 ダニエル・リカルド ルノー 1:36.877 +0.626 12
4 31 エステバン・オコン ルノー 1:36.899 +0.648 15
5 4 ランド・ノリス マクラーレン・ルノー 1:36.994 +0.743 13

FP3 順位結果と詳細

予選

Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:35.993 1:35.641 1:35.246 19
2 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:35.699 1:35.527 1:35.271 18
3 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:35.528 1:35.466 1:35.332 20
4 4 ランド・ノリス マクラーレン・ルノー 1:36.016 1:35.849 1:35.497 17
5 23 アレックス・アルボン レッドブル・ホンダ 1:36.106 1:35.654 1:35.571 15

予選 順位結果と詳細

決勝

Pos No Driver Team Laps Time PTS
1 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 55 1:36:28.645 25
2 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 55 +15.976s 18
3 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 55 +18.415s 15
4 23 アレックス・アルボン レッドブル・ホンダ 55 +19.987s 12
5 4 ランド・ノリス マクラーレン・ルノー 55 +60.729s 10

決勝 順位結果と詳細