夕暮れに包まれるヤス・マリーナ・サーキット、2021年12月9日F1アブダビGPにて
Courtesy Of Alfa Romeo Racing

2019年 F1アブダビGP

  • Published: Updated:

グランプリ概要

グランプリ名 2019年 F1第21戦アブダビGP
サーキット ヤス・マリーナ・サーキット
2019シーズンのF1アブダビ・グランプリ(Abu Dhabi Grand Prix)は、FIAフォーミュラ1世界選手権シリーズ最終第21戦として、2019年12月1日(日)にヤス・マリーナ・サーキットで決勝レースが開催される。開催に際して、スタートライン付近の一部が再舗装された。

順位と結果

FP1

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:36.957 23
2 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:37.492 +0.535 22
3 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:37.591 +0.634 20
4 23 アレックス・アルボン レッドブル・ホンダ 1:38.084 +1.127 23
5 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1:38.906 +1.949 19

FP1 順位結果と詳細

FP2

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:36.256 28
2 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:36.566 +0.310 32
3 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:36.642 +0.386 29
4 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1:36.691 +0.435 27
5 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:36.807 +0.551 29

FP2 順位結果と詳細

FP3

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:36.566 14
2 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:36.640 +0.074 17
3 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:36.655 +0.089 16
4 23 アレックス・アルボン レッドブル・ホンダ 1:36.927 +0.361 17
5 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1:36.975 +0.409 14

FP3 順位結果と詳細

予選

Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:35.851 1:35.634 1:34.779 18
2 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:36.200 1:35.674 1:34.973 15
3 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:36.390 1:36.275 1:35.139 15
4 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:36.478 1:35.543 1:35.219 16
5 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1:36.963 1:35.786 1:35.339 16

予選 順位結果と詳細

決勝

Pos No Driver Team Laps Time PTS
1 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 55 1:34:05.715 26
2 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 55 +16.772s 18
3 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 55 +43.435s 15
4 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 55 +44.379s 12
5 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 55 +64.357s 10

決勝 順位結果と詳細