夕暮れに包まれるヤス・マリーナ・サーキット、2021年12月9日F1アブダビGPにて
Courtesy Of Alfa Romeo Racing

2016年F1アブダビGP

  • Published:

グランプリ概要

グランプリ名 2016年 F1第20戦アブダビGP
サーキット ヤス・マリーナ・サーキット

順位と結果

FP1

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:42.869 28
2 6 ニコ・ロズベルグ メルセデス 1:43.243 +0.374 31
3 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・タグホイヤー 1:43.297 +0.428 26
4 3 ダニエル・リカルド レッドブル・タグホイヤー 1:43.362 +0.493 27
5 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1:44.005 +1.136 27

FP1 順位結果と詳細

FP2

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:40.861 36
2 6 ニコ・ロズベルグ メルセデス 1:40.940 +0.079 38
3 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1:41.130 +0.269 31
4 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・タグホイヤー 1:41.389 +0.528 24
5 3 ダニエル・リカルド レッドブル・タグホイヤー 1:41.390 +0.529 33

FP2 順位結果と詳細

FP3

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1:40.775 16
2 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・タグホイヤー 1:40.912 +0.137 21
3 7 キミ・ライコネン フェラーリ 1:40.999 +0.224 14
4 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:41.065 +0.290 15
5 6 ニコ・ロズベルグ メルセデス 1:41.168 +0.393 19

FP3 順位結果と詳細

予選

Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:39.487 1:39.382 1:38.755 12
2 6 ニコ・ロズベルグ メルセデス 1:40.511 1:39.490 1:39.058 12
3 3 ダニエル・リカルド レッドブル・タグホイヤー 1:41.002 1:40.429 1:39.589 17
4 7 キミ・ライコネン フェラーリ 1:40.338 1:39.629 1:39.604 14
5 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1:40.341 1:40.034 1:39.661 14

予選 順位結果と詳細

決勝

Pos No Driver Team Laps Time Pts
1 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 55 1:38:04.013 25
2 6 ニコ・ロズベルグ メルセデス 55 +0.439 18
3 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 55 +0.843 15
4 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・タグホイヤー 55 +1.685 12
5 3 ダニエル・リカルド レッドブル・タグホイヤー 55 +5.315 10

決勝 順位結果と詳細