Courtesy Of McLaren
マクラーレン 2022年F1マシン「MCL36A」主要諸元:シャシー及びパワーユニット仕様
マクラーレンF1チームが2022年のFIA-F1世界選手権参戦用に開発したフォーミュラ1マシン「MCL36」の技術諸元をまとめる。先代「MCL35M」からの主な変更点は以下の通り。
- 規定変更に伴い車重が752kgから795kgへ増加
- リアサスペンションがプッシュロッド式に
- ホイールがエンケイから標準パーツのBBSに
- ロジスティクスはボルボトラックからメルセデスベンツ・トラックに
「MCL36A」技術諸元・スペック
シーズンを通して大きく姿を変える事が予想されるためだろうか。チームは2022年型マシンを「MCL36」と命名しているが、公表された技術諸元のシャシーは「MCL36A」とされている。
また、2月11日の新車発表会で公開された画像からはフロントにプルロッド、リアにプッシュロッドという異例の組み合わせを採用した事が確認されているが、諸元表ではフロントのサスペンション形式に言及はない。
シャシー
従来の製造方法に加えて引き続き、ストラタシス社の3Dプリント及び、ヤマザキマザック社の高度金属積層造形といった最先端工法を利用している。
型式 | MCL36A |
---|---|
モノコック | ドライバーコントロール及び燃料タンクを搭載したC/Cコンポジット材 |
安全構造 | 耐衝撃構造と貫通防止パネルを組み込んだコクピット・サバイバルセル、フロント・インパクト構造、サイドインパクト構造(規定)、一体型リアインパクト構造、前後ロール構造、ヘイロー二次ロール構造、ヘッドレスト、セーフティシート |
ボディーワーク | エンジンカバー、サイドポッド、フロア、ノーズ、フロントウイング、リアウイング、ドライバー操作によるドラッグ低減システム(DRS)、いずれもC/Cコンポジット材 |
フロントサスペンション | インボードのトーションバー及びダンパーシステムを備えたカーボンファイバー/鉄製サスペンション |
リアサスペンション | インボードのトーションバー及びダンパーシステムを備えたカーボンファイバー製プルロッド式ウィッシュボーン |
タイヤ | ピレリ P Zero F1 |
ホイール | BBS製標準マグネシウムホイール |
ブレーキ | 前後マスターシリンダー付き6ピストンブレーキキャリパー、カーボンファイバー製ベンチレーション・ディスクブレーキ&パッド、ブレーキ・バイ・ワイヤ(BBW) |
電気系 | マクラーレン・アプライド・テクノロジーズ(MAT)製 シャシー及びパワーユニット制御、データ収集機器、センサー類、データ解析及びテレメトリー・システム |
冷却系 | チャージエア、エンジンオイル、ギアボックスオイル、油圧オイル、ERS冷却システム |
ステアリング | パワーアシスト付ラック&ピニオン |
塗装 | アクゾノーベル/シッケンズ |
計器類 | MAT製ステアリング・ディスプレイ |
全幅 | 非公表 |
全高 | 非公表 |
全長 | 非公表 |
ホイールベース | 非公表 |
重量 | 795kg(ドライバー含、燃料除) |
前後重量配分 | 44.5:46.0% |
トランスミッション
ギアボックス | C/Cコンポジット製ケーシング、縦置きチャージ・ギア・クラスター |
---|---|
ギアレシオ | 前8速、後1速 |
変速 | 電動油圧制御式シームレスシフト |
ディファレンシャル | リミテッド・スリップ・デフ(LSD) |
クラッチ | 電動油圧制御式カーボンファイバー製多板クラッチ |
パワーユニット
昨年に引き続き、エンジンカバーの下にはE10燃料に対応したメルセデスAMGの最新パワーユニット「M13 Eパフォーマンス」が搭載される。
型式 | Mercedes-AMG F1 M13 E Performance |
---|---|
容量 | 1.6リッター |
シリンダー | V型6気筒 / 90度 |
バルブ数 | 24 |
ボア径 | 80mm |
ストローク | 53mm |
クランク高 | 90mm |
過給 | シングルターボ、125,000rpm |
最高回転数 | 15,000rpm(ICE、レギュレーション規定) |
最大燃料流量 | 100 kg/h |
燃料タンク容量 | 110 kg |
燃料噴射 | 直噴(最大500bar) |
重量 | 150kg(既定最低重量、ERS含む) |
馬力 | 未公表 |
ERS エネルギー回生システム
バッテリー(ES) | リチウムイオンバッテリー(規定最小重量20kg) |
---|---|
バッテリー(ES)最大貯蔵量 | 4 MJ/周 |
MGU-K 最大出力 | 120 kW |
MGU-K 最大回転数 | 50,000 rpm |
MGU-K 最大回生量 | 2 MJ/周 |
MGU-K 最大放出生量 | 4 MJ/周 |
MGU-H 最大回転数 | 125,000 rpm以上 |