F1オーストラリア決勝:DAZN/フジテレビの放送時間とタイムスケジュール、視聴方法
史上初となるレイアウト変更が施されたアルバート・パーク・サーキットで開催される2022年シーズンのFIA-F1世界選手権第3戦。日本時間4月8日(金)12時のFP1で幕を開けたF1オーストラリアGP(Formula 1 Heineken Australian Grand Prix 2022)のタイムスケジュールとテレビ放送・ネット配信日程、解説・実況陣、視聴方法をまとめる。
- タイムスケジュールと結果
- フジテレビNEXTの放送時間
- DAZNの配信時間
- フジテレビとDAZNの比較
- F1オーストラリアGPのハイライト放送はある?
- F1オーストラリア開幕時のランキング
- F1オーストラリアGP結果表
タイムスケジュールと結果
時差は1時間で日本の方が早く進む。本大会に先立ちシケインが廃止されるなど、アルバート・パークは1996年のF1初開催以来初めてレイアウト変更が行われ、全長は5,279mへと24m短くなった。58周で争われるF1オーストラリアGPの決勝は10日(日)の現地15時(日本時間14時)にブラックアウトを迎える。
セッション | 日時 | 結果 |
---|---|---|
FP1 | / 現地 21日 18:30 | 結果 |
FP2 | / 現地 21日 22:00 | 結果 |
FP3 | / 現地 22日 18:30 | TBA |
予選 | / 現地 22日 22:00 | TBA |
決勝 | / 現地 23日 22:00 | TBA |
予選ではシャルル・ルクレールが他を圧倒するペースでポールポジションを獲得した。最前列2番手にはマックス・フェルスタッペンが並ぶ。
フジテレビNEXTの放送時間
フジテレビNEXTは前戦サウジアラビアと同様に、森脇基恭、津川哲夫、川井一仁のベテラン解説陣各氏と共に全セッションを完全生中継する。実況は堀池亮介アナウンサー。
セッション | 日時 | 解説 実況 |
---|---|---|
FP1 | ~ | 森脇基恭・津川哲夫 堀池亮介 |
FP2 | ~ | 森脇基恭・津川哲夫 堀池亮介 |
FP3 | ~ | 森脇基恭・川井一仁 堀池亮介 |
予選 | ~ | 森脇基恭・川井一仁 堀池亮介 |
決勝 | ~ | 森脇基恭・川井一仁 堀池亮介 |
DAZNの配信時間
スポーツチャンネルDAZNではF1のサポートレース、岩佐歩夢と佐藤万璃音が参戦するFIA-F2選手権とF3もライブ配信しているが、F1オーストラリアGPのサポートレースはポルシェカレラ・カップとスーパーカーズ選手権が務めるため、今回はF1のみの配信となる。
セッション | 日時 | 実況/解説 |
---|---|---|
4月08日(金) | ||
F1 FP1 | ~ | 小倉茂徳 サッシャ |
F1 FP2 | ~ | 田中健一 サッシャ |
4月09日(土) | ||
F1 FP3 | ~ | 柴田久仁夫 サッシャ |
F1 予選 | ~ | 中野信治 サッシャ |
4月10日(日) | ||
F1 決勝 | ~ | 中野信治 サッシャ |
フジテレビとDAZNの比較
日本では以下の3つの有料チャンネルが生放送・ライブ配信する。地上波やBSでの無料放送はない。料金や主な特徴の比較は以下。
DAZN (ダ・ゾーン) |
フジテレビ NEXT |
フジテレビ NEXTsmart |
|
---|---|---|---|
チャネル | ネット配信 | テレビCS放送 | ネット配信 |
月額料金 | 1,925~3,000円 | 1,749円 | 1,320円 |
初回費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
無料トライ | 1ヶ月 | 加入月 | 無 |
見逃配信 | 有 | 再放送有 | 無 |
放送対象 | 全て | 全て | 全て |
録画 | 不可 | 可 | 不可 |
同時視聴 | 2台可 | 不可 | 不可 |
必要環境 | ネット端末 | アンテナ チューナー |
ネット端末 |
特徴 | 4画面表示 | 安心確実 4K |
安価 |
注意 | 遅延障害 | 要アンテナ | 見逃し× |
各サービスを詳しく比較したい方は「F1テレビ放送を見る3つの方法:DAZNとフジテレビを徹底比較」を参照されたい。
良く分からない方は、ネット配信であればDAZN、既にCSアンテナが設置されているのであればフジテレビNEXTを選んでみては如何だろうか。
なおDAZNで視聴するのであれば、本家より料金が安く無料お試し期間もあるドコモが窓口の「DAZN for docomo」がオススメだ。ただし、4月17日までの申込みに限られるため注意されたい。
F1オーストラリアGPのハイライト放送はある?
各放送サービス共に再放送や見逃し配信を行っているが、残念ながら地上波やBSでのハイライト放送の予定はない。
F1オーストラリア開幕時のランキング
ドライバーズ・チャンピオンシップ
Pos | Driver | Nationality | Team | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ルクレール | モナコ | フェラーリ | 45 |
2 | サインツ | スペイン | フェラーリ | 33 |
3 | フェルスタッペン | オランダ | RBPT | 25 |
4 | ラッセル | イギリス | メルセデス | 22 |
5 | ハミルトン | イギリス | メルセデス | 16 |
6 | オコン | フランス | アルピーヌ | 14 |
7 | ペレス | メキシコ | RBPT | 12 |
8 | マグヌッセン | デンマーク | ハース | 12 |
9 | ボッタス | フィンランド | フェラーリ | 8 |
10 | ノリス | イギリス | マクラーレン | 6 |
11 | 角田裕毅 | 日本 | RBPT | 4 |
12 | ガスリー | フランス | RBPT | 4 |
13 | アロンソ | スペイン | アルピーヌ | 2 |
14 | 周冠宇 | 中国 | フェラーリ | 1 |
15 | シューマッハ | ドイツ | ハース | 0 |
16 | ストロール | カナダ | アストンマーチン | 0 |
17 | ヒュルケンベルグ | ドイツ | アストンマーチン | 0 |
18 | アルボン | タイ | ウィリアムズ | 0 |
19 | リカルド | オーストラリア | マクラーレン | 0 |
20 | ラティフィ | カナダ | ウィリアムズ | 0 |
コンストラクターズ・チャンピオンシップ
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | フェラーリ | 78 |
2 | メルセデス | 38 |
3 | RBPT | 37 |
4 | アルピーヌ | 16 |
5 | ハース | 12 |
6 | フェラーリ | 9 |
7 | RBPT | 8 |
8 | マクラーレン | 6 |
9 | アストンマーチン | 0 |
10 | ウィリアムズ | 0 |
F1オーストラリアGP結果表
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:18.881 | 1:18.606 | 1:17.868 | 21 |
2 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:18.580 | 1:18.611 | 1:18.154 | 21 |
3 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:18.834 | 1:18.340 | 1:18.240 | 21 |
4 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:19.280 | 1:19.066 | 1:18.703 | 20 |
5 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:19.401 | 1:19.106 | 1:18.825 | 28 |
6 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:19.405 | 1:19.076 | 1:18.933 | 26 |
7 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:19.665 | 1:19.130 | 1:19.032 | 22 |
8 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:19.605 | 1:19.136 | 1:19.061 | 23 |
9 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:18.983 | 1:18.469 | 1:19.408 | 22 |
10 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:19.192 | 1:18.815 | 15 | |
11 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:19.580 | 1:19.226 | 19 | |
12 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:19.251 | 1:19.410 | 13 | |
13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:19.742 | 1:19.424 | 17 | |
14 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:19.910 | 1:20.155 | 16 | |
15 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:20.104 | 1:20.465 | 19 | |
16 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:20.135 | 11 | ||
17 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:20.254 | 11 | ||
18 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:21.149 | 3 | ||
19 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:21.372 | 8 | ||
RT | 18 | ストロール | アストンマーチン | 2 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:19.117 | 12 | |
2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:19.249 | +0.132 | 15 |
3 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:19.265 | +0.148 | 17 |
4 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:19.275 | +0.158 | 15 |
5 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:19.419 | +0.302 | 17 |
6 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:19.693 | +0.576 | 14 |
7 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:19.809 | +0.692 | 16 |
8 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:19.896 | +0.779 | 13 |
9 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:20.008 | +0.891 | 17 |
10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:20.071 | +0.954 | 12 |
11 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:20.096 | +0.979 | 16 |
12 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:20.133 | +1.016 | 14 |
13 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:20.205 | +1.088 | 14 |
14 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:20.692 | +1.575 | 17 |
15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:20.836 | +1.719 | 16 |
16 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:20.958 | +1.841 | 16 |
17 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:21.025 | +1.908 | 14 |
18 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:21.050 | +1.933 | 14 |
19 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:21.636 | +2.519 | 11 |
20 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 5 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:18.978 | 27 | |
2 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:19.223 | +0.245 | 22 |
3 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:19.376 | +0.398 | 27 |
4 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:19.537 | +0.559 | 22 |
5 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:19.658 | +0.680 | 20 |
6 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:19.842 | +0.864 | 25 |
7 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:20.055 | +1.077 | 25 |
8 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:20.100 | +1.122 | 24 |
9 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:20.142 | +1.164 | 27 |
10 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:20.203 | +1.225 | 24 |
11 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:20.212 | +1.234 | 25 |
12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:20.424 | +1.446 | 30 |
13 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:20.521 | +1.543 | 23 |
14 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:20.611 | +1.633 | 28 |
15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:21.063 | +2.085 | 23 |
16 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:21.191 | +2.213 | 23 |
17 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:21.912 | +2.934 | 28 |
18 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:21.974 | +2.996 | 22 |
19 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:22.307 | +3.329 | 24 |
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:19.806 | 24 | |
2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:20.377 | +0.571 | 21 |
3 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:20.399 | +0.593 | 20 |
4 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:20.626 | +0.820 | 22 |
5 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:20.878 | +1.072 | 22 |
6 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:21.004 | +1.198 | 27 |
7 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:21.027 | +1.221 | 26 |
8 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:21.155 | +1.349 | 23 |
9 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:21.229 | +1.423 | 21 |
10 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:21.247 | +1.441 | 23 |
11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:21.289 | +1.483 | 26 |
12 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:21.457 | +1.651 | 26 |
13 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:21.661 | +1.855 | 18 |
14 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:21.701 | +1.895 | 26 |
15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:21.821 | +2.015 | 21 |
16 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:21.869 | +2.063 | 24 |
17 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:22.754 | +2.948 | 25 |
18 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:23.186 | +3.380 | 18 |
19 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:23.924 | +4.118 | 25 |
20 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:24.349 | +4.543 | 15 |