
F1イギリスGP 2023《フリー走行1》順位結果表
2023年FIA-F1世界選手権 第11戦
順位とラップタイム
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:28.600 | 25 | |
2 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:29.048 | +0.448 | 21 |
3 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:29.089 | +0.489 | 21 |
4 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:29.268 | +0.668 | 20 |
5 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:29.280 | +0.680 | 24 |
6 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:29.319 | +0.719 | 22 |
7 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:29.357 | +0.757 | 24 |
8 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:29.441 | +0.841 | 24 |
9 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:29.471 | +0.871 | 25 |
10 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:29.658 | +1.058 | 16 |
11 | 21 | デ・フリース | アルファタウリ | 1:29.691 | +1.091 | 25 |
12 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:29.768 | +1.168 | 22 |
13 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:29.828 | +1.228 | 23 |
14 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:29.874 | +1.274 | 27 |
15 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:30.090 | +1.490 | 21 |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:30.092 | +1.492 | 27 |
17 | 2 | サージェント | ウィリアムズ | 1:30.124 | +1.524 | 23 |
18 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:30.321 | +1.721 | 19 |
19 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:30.385 | +1.785 | 20 |
20 | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 1:30.591 | +1.991 | 21 |
コンディション
天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 24℃ |
路面温度 | 41℃ |
セッション概要
グランプリ名 | F1イギリスGP |
---|---|
セッション種別 | フリー走行1 |
セッション開始日時 |
サーキット
名称 | シルバーストン・サーキット |
---|---|
設立 | 1947年 |
全長 | 5891m |
コーナー数 | 18 |
周回方向 | 時計回り |