
F1オーストリアGP 2023《フリー走行1》順位結果表
2023年FIA-F1世界選手権 第10戦
順位とラップタイム
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:05.742 | 30 | |
2 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:05.983 | +0.241 | 32 |
3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:06.012 | +0.270 | 33 |
4 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:06.251 | +0.509 | 34 |
5 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:06.262 | +0.520 | 31 |
6 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:06.340 | +0.598 | 29 |
7 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:06.497 | +0.755 | 27 |
8 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:06.656 | +0.914 | 31 |
9 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:06.696 | +0.954 | 28 |
10 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:06.780 | +1.038 | 32 |
11 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:06.794 | +1.052 | 23 |
12 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:06.809 | +1.067 | 36 |
13 | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 1:06.846 | +1.104 | 30 |
14 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:06.847 | +1.105 | 32 |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:06.985 | +1.243 | 34 |
16 | 21 | デ・フリース | アルファタウリ | 1:07.017 | +1.275 | 36 |
17 | 2 | サージェント | ウィリアムズ | 1:07.018 | +1.276 | 24 |
18 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:07.202 | +1.460 | 30 |
19 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:07.287 | +1.545 | 28 |
20 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:07.368 | +1.626 | 20 |
コンディション
天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 28℃ |
路面温度 | 47℃ |
セッション概要
グランプリ名 | F1オーストリアGP |
---|---|
セッション種別 | フリー走行1 |
セッション開始日時 |
サーキット
名称 | レッドブル・リンク |
---|---|
設立 | 1969年 |
全長 | 4318m |
コーナー数 | 10 |
周回方向 | 時計回り |