
F1スペインGP 2023《フリー走行2》順位結果表
2023年FIA-F1世界選手権 第8戦
順位とラップタイム
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:13.907 | 33 | |
2 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:14.077 | +0.170 | 29 |
3 | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 1:14.177 | +0.270 | 30 |
4 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:14.219 | +0.312 | 29 |
5 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:14.242 | +0.335 | 29 |
6 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:14.246 | +0.339 | 31 |
7 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:14.274 | +0.367 | 31 |
8 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:14.392 | +0.485 | 30 |
9 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:14.448 | +0.541 | 31 |
10 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:14.457 | +0.550 | 28 |
11 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:14.549 | +0.642 | 30 |
12 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:14.583 | +0.676 | 29 |
13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:14.585 | +0.678 | 28 |
14 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:14.694 | +0.787 | 29 |
15 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:14.713 | +0.806 | 23 |
16 | 21 | デ・フリース | アルファタウリ | 1:14.785 | +0.878 | 32 |
17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:14.840 | +0.933 | 33 |
18 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:15.010 | +1.103 | 30 |
19 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:15.056 | +1.149 | 31 |
20 | 2 | サージェント | ウィリアムズ | 1:15.415 | +1.508 | 32 |
コンディション
天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 23℃ |
路面温度 | 31℃ |
セッション概要
グランプリ名 | F1スペインGP |
---|---|
セッション種別 | フリー走行2 |
セッション開始日時 |
サーキット
名称 | カタロニア・サーキット |
---|---|
設立 | 1991年 |
全長 | 4657m |
コーナー数 | 14 |
周回方向 | 時計回り |