F1スペインGP 2019《フリー走行2》順位結果表

  • Published:

2019年FIA-F1世界選手権 第5戦スペインGPフリー走行2(FP2)の順位やラップタイム、周回数などのリザルトの他、気温や路面温度、天候などのコンディションを以下にまとめる。

順位とラップタイム

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:17.284 35
2 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:17.333 +0.049 35
3 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:17.585 +0.301 42
4 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1:17.673 +0.389 41
5 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:18.035 +0.751 30
6 8 ロマン・グロージャン ハース・フェラーリ 1:18.153 +0.869 42
7 10 ピエール・ガスリー レッドブル・ホンダ 1:18.238 +0.954 34
8 20 ケビン・マグヌッセン ハース・フェラーリ 1:18.355 +1.071 40
9 55 カルロス・サインツ マクラーレン・ルノー 1:18.658 +1.374 45
10 26 ダニール・クビアト トロロッソ・ホンダ 1:18.722 +1.438 40
11 7 キミ・ライコネン アルファロメオ 1:18.727 +1.443 30
12 23 アレックス・アルボン トロロッソ・ホンダ 1:18.779 +1.495 44
13 18 ランス・ストロール レーシングポイント 1:18.839 +1.555 33
14 27 ニコ・ヒュルケンベルグ ルノー 1:18.861 +1.577 43
15 3 ダニエル・リカルド ルノー 1:18.934 +1.650 40
16 4 ランド・ノリス マクラーレン・ルノー 1:19.041 +1.757 43
17 99 アントニオ・ジョビナッツィ アルファロメオ 1:19.427 +2.143 37
18 11 セルジオ・ペレス レーシングポイント 1:19.448 +2.164 40
19 63 ジョージ・ラッセル ウィリアムズ・メルセデス 1:20.191 +2.907 38
20 88 ロバート・クビサ ウィリアムズ・メルセデス 1:20.781 +3.497 23

詳報:F1スペインGPフリー走行2

コンディション

天気晴れ
気温23℃
路面温度43℃

セッション概要

グランプリ名 F1スペインGP
セッション種別 フリー走行2
セッション開始日時

サーキット

名称 カタロニア・サーキット
設立 1991年
全長 4657m
コーナー数 14
周回方向 時計回り