
モンツァ・サーキット
| サーキット名 | モンツァサーキット |
|---|---|
| 所在国 | イタリア |
| 住所 | Via Vedano, 5, 20900 Monza MB, Italy |
| 設立年 | 1922年 |
| 設計 | アルフレッド・ロッセーリ |
| 周回数 | 53 |
| ターン1までの距離*1 | 247m |
| 平均速度 | 243km/h |
| 最高速度 | 362.5km/h |
| 変速回数 | 29回/周 |
| SC導入率 | 40% |
| ウェット確率 | 0% |
| 全長 / コーナー数 | 5,793m / 11 |
| ピット長 / 損失時間*2 | 419m / 19秒 |
| エンジン負荷と全開率*3 | 76% |
| ブレーキ負荷と使用率 | 15% |
| 燃料消費レベルと量 | 1.98kg/周 |
| フューエル・エフェクト | 0.31秒/10kg |
| タイヤ負荷レベル | |
| ダウンフォースレベル | |
| WEBサイト | www.monzanet.it |
| SNS | x facebook instagram |
| *1ポールから最初の制動地点までの距離 *2制限速度でのピット通過時間 *3全開率は時間ベース | |
モンツァ・サーキット(伊: Autodromo Nazionale di Monza)は、イタリア北部の都市モンツァにあるF1イタリアGPが行われるレースサーキット。F1との現行契約は2031年まで。
設立は1922年と古く、ミラノのオートモービル・クラブによって僅か110日で建設され、現存するサーキットとしてはブルックランズ(イギリス)、インディアナポリス(アメリカ)に続いて世界で3番目に長い歴史を持つ。
F1グランプリの開催数はシルバーストンやスパ・フランコルシャンを上回り、2025年現在で75回を誇る。モンツァは1980年にイモラ・サーキットにその座を譲った以外、1950年の世界選手権化から数えて全てのF1イタリアGPの舞台を務めてきた。
Courtesy Of Pirelli & C. S.p.A.
FP3終了時にスタート練習に取り組むダニエル・リカルド(RBフォーミュラ1)、ニコ・ヒュルケンベルグ(ハース)、ランド・ノリス(マクラーレン)、ランス・ストロール(アストンマーチン)、2024年8月31日(土)F1イタリアGP(モンツァ・サーキット)
ティフォシが織りなすモンツァの空気
赤き跳馬、フェラーリの聖地モンツァが持つ独特な雰囲気を作り出しているのは、熱狂的フェラーリファン「ティフォシ」だ。
ティフォシはフェラーリカラーに身を包み、スタンドを赤く染め上げる。レース終了後には大挙してコース内になだれ込み、赤い発煙筒でスクーデリアを讃える。ホームストレートが赤一色に彩られるなかで行われる表彰セレモニーは、「壮観」という言葉だけでは表現することができない。
ティフォシはモンツァを「La Pista Magica(ラ・ピスタ・マジーカ)/魔法のトラック」と親しみを込めて呼んでいる。
Courtesy Of Pirelli & C. S.p.A.
2024年F1イタリアGP決勝レース後の表彰式を見るために集まるティフォシ、2024年9月1日モンツァ・サーキット
コースレイアウト
copyright Formula1 Data
モンツァ・サーキット(F1イタリアGP)のコースレイアウト図(2026年版)
開業当時は、5.5kmのロードコースと21度バンクの2つのコーナーを含む4.5kmの高速オーバルを組み合わせた全長10kmものロングコースだったが、超高速ゆえに死亡事故が多発。幾度ものコース改修を経て、現在は4本のストレートをコーナーでつないだ5.793kmのシンプルなレイアウトに落ち着いた。
F1マシンは最終コーナーのアルボレート・コーナー(旧パラボリカ)を190km/hで駆け抜けた後、1.12kmのホームストレートを時速370キロで疾走。ターン1で時速70キロまで急制動する。
パラボリカはイタリア語で放物線を意味し、ホッケンハイムやエストリルサーキットにも同じ名を付けられたコーナーが存在するが、1981~1994年にかけて215戦を戦ったイタリア出身の元F1ドライバー、ミケーレ・アルボレートに敬意を表して2021年に「クルーヴァ・アルボレート(Curva Alboreto)」へと改称された。
copyright FORMULA 1
モンツァ・サーキットのパラボリカでクラッシュしたアンドレア・キミ・アントネッリ(メルセデス)、2024年8月30日F1イタリアGP FP1
特徴
エンジン性能が試される超高速サーキット
モンツァは、ラップタイムの77%、コース全長の80%がエンジン全開となるF1カレンダー最速のサーキットだ。
現行レイアウトには2つのシケインがあるものの、2025年にはマクラーレンのランド・ノリスが平均257.781km/hの史上最速のファステストラップを刻み、その前日にはレッドブルのマックス・フェルスタッペンが同じくF1史上最速となる予選平均速度264.682km/hのラップを記録しており、モンツァは「スピードの殿堂(Temple of Speed)」と呼ばれている。
最高速度は340km/hに達するが、この指標で言えばフランスのポール・リカール・サーキット(341km/h)とメキシコのエルマノス・ロドリゲス・サーキット(350km/h)の方が高い。
パワーセンシティビティ、つまりエンジンパワーがラップタイムに与える影響もF1随一だ。これはロングストレートの存在も去る事ながら、それに至る起点が低速コーナーであるため加速時のパワーが要求されるためだ。これは同時にメカニカルグリップの重要性が高い事を意味する。
モンツァではスリップストリームの効果が非常に高く、予選での戦略に影響を与える事が多い。2020年大会ではトウの有無によるラップタイム差が約0.7秒に達した。
セットアップと攻略法
典型的なストップ・アンド・ゴー・サーキットであり地形も平坦であるため、チームは専用のリアウイングを始めとして、ダウンフォースを極限まで削ったモンツァ仕様の特別なエアロパッケージを持ち込む。ただそれでもなお理論的に言えば、クルマが逆さまの状態で走れる程の強大なダウンフォースを発生させる。
ダウンフォースレベルが低くストレートが長い事からタイヤとブレーキが冷え過ぎてしまう傾向にあり、他のサーキットに比べてタイヤのロックアップが多発する。
Courtesy Of Honda Motor Co., Ltd
2021年9月11日にモンツァ・サーキットで行われたF1イタリアGPスプリント予選1周目のターン1をトップで通過するレッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペン
タイムアップの鍵はシケイン。可能な限り速度を落とさず、コーナー出口で確実にトラクションをかけて走り抜く必要がある。そのためには縁石を上手く使う事が重要で、セットアップにおいて縁石の上でのクルマの安定性を追求する事が鍵となる。
ただしモンツァのコーナー出口側の縁石はトラクションがかかりにくくバンピーであるため、全く縁石を使わずに走る事も一つの攻略法となっている。
なおターマックの色が薄く(グレーに近い)、公園という立地故に木陰が多く存在する事もあり、路面温度は比較的低めとなる。
ロングストレートとハードブレーキングの繰り返しとなるため、使用率は低いものの、ブレーキへの負荷は非常に大きい。
オーバーテイクとリタイヤ統計
ダウンフォース量が極端に少ないため、その分だけ制動距離が長くなり、オーバーテイクのチャンスは増えるものの、その一方でマシンは横滑りしやすくなる。
ターン1手前へのアプローチではライン取りが重要。ここが最大のオーバーテイクポイントとなるが、追い抜くのは意外と困難で、予選順位が重要となる。ポールシッターがレースに勝つ確率はモナコ以上。
| 年 | 追い抜き | リタイヤ | ピット回数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | DRS | 接触 | 故障 | ||
| 2025 | – | – | – | – | – |
| 2024 | 21 | 30 | 1 | 0 | 30 |
| 2023 | 9 | 22 | 0 | 2 | 25 |
| 2022 | 24 | 33 | 0 | 4 | 28 |
| 2021 | 17 | 6 | 3 | 2 | 22 |
| 2020 | 15 | 11 | 1 | 3 | |
| 2019 | 15 | 24 | 0 | 3 | 29 |
| 2018 | 15 | 24 | 2 | 2 | |
| 2017 | 21 | 16 | 1 | 3 | 21 |
| 2015 | 14 | 13 | 2 | 2 | 23 |
歴史
イタリアグランプリは、F1世界選手権が設立された1950年より一貫してカレンダーにその名を刻んできた。未だに一度もカレンダー落ちしていないのはイタリアとイギリスの2つのグランプリのみ。モンツァはイモラに開催地を譲った1980年を除き、毎年F1イタリアGPの看板を背負ってきた。
姿を消したオーバルコース
Courtesy Of Alfa Romeo Racing
荒廃したモンツァ・サーキットのオーバル区間のバンク
開業当初のレイアウトにはオーバルセクションが存在していたものの、その初年度となった1922年を含めて、F1開催初期に多くの死亡事故が発生。これまでに52人のドライバーと35人の観客が命を落としている。
オーバルが姿を消すキッカケとなったのは1961年のグランプリだった。ヴォルフガング・フォン・トリップスが観客席に飛び込み、トリップスを含む15名が死亡する事故が発生したため、1962年以降はロードコースのみが使用される事となった。
今は使われていないものの、バンクや昔のグランドスタンドは現存しており、それがモンツァの独特の雰囲気に一役を買っている。
コースレコード
| タイム | ドライバー | チーム | 年 | |
|---|---|---|---|---|
| ラップレコード | 1:20.901 | ランド・ノリス | マクラーレン | 2025年 |
| コースレコード | 1:18.792 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 2025年 |
F1イタリアGP歴代ウィナーとポールシッター
| 開催年 | ドライバー | チーム | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 優勝 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:40:33.843 |
| ポール | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:09.954 | |
| 2024 | 優勝 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:14:40.727 |
| ポール | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:19.327 | |
| 2023 | 優勝 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:13:41.143 |
| ポール | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:20.294 | |
| 2022 | 優勝 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・RBPT | 1:20:27.511 |
| ポール | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:20.161 | |
| 2021 | 優勝 | ダニエル・リカルド | マクラーレン・メルセデス | 1:21:54.365 |
| ポール | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:19.555 | |
| 2020 | 優勝 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1:47:06.056 |
| ポール | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:18.887 | |
| 2019 | 優勝 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:15:26.665 |
| ポール | 1:19.307 | |||
| 2018 | 優勝 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:16:54.484 |
| ポール | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:19.119 | |
| 2017 | 優勝 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:15:32.312 |
| ポール | 1:35.554 | |||
| 2016 | 優勝 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1:17:28.089 |
| ポール | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:21.135 | |
| 2015 | 優勝 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:18:00.688 |
| ポール | 1:23.397 | |||
| 2014 | 優勝 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:19:10.236 |
| ポール | 1:24.109 | |||
| 2013 | 優勝 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:18:33.352 |
| ポール | 1:23.755 | |||
| 2012 | 優勝 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:19:41.221 |
| ポール | 1:24.010 | |||
| 2011 | 優勝 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:20:46.172 |
| ポール | 1:22.275 | |||
| 2010 | 優勝 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1:16:24.572 |
| ポール | 1:21.962 | |||
| 2009 | 優勝 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウン・メルセデス | 1:16:21.706 |
| ポール | ルイス・ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:24.066 | |
| 2008 | 優勝 | セバスチャン・ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1:26:47.494 |
| ポール | 1:37.555 | |||
| 2007 | 優勝 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン・メルセデス | 1:18:37.806 |
| ポール | 1:21.997 | |||
| 2006 | 優勝 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 1:14:51.975 |
| ポール | キミ・ライコネン | マクラーレン・メルセデス | 1:21.484 | |
| 2005 | 優勝 | ファン・パブロ・モントーヤ | マクラーレン・メルセデス | 1:14:28.659 |
| ポール | キミ・ライコネン | マクラーレン・メルセデス | 1:20.878 | |
| 2004 | 優勝 | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ | 1:15:18.448 |
| ポール | 1:20.089 | |||
| 2003 | 優勝 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 1:14:19.838 |
| ポール | 1:20.963 | |||
| 2002 | 優勝 | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ | 1:16:19.982 |
| ポール | ファン・パブロ・モントーヤ | ウィリアムズ・BMW | 1:20.264 | |
| 2001 | 優勝 | ファン・パブロ・モントーヤ | ウィリアムズ・BMW | 1:16:58.493 |
| ポール | 1:22.216 | |||
| 2000 | 優勝 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 1:27:31.638 |
| ポール | 1:23.770 | |||
| 1999 | 優勝 | ハインツ・ハラルド フレンツェン | ジョーダン・無限ホンダ | 1:17:02.923 |
| ポール | ミカ・ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 1:22.432 | |
| 1998 | 優勝 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 1:17:09.672 |
| ポール | 1:25.289 | |||
| 1997 | 優勝 | デビッド・クルサード | マクラーレン・メルセデス | 1:17:04.609 |
| ポール | ジャン・アレジ | ベネトン・ルノー | 1:22.990 | |
| 1996 | 優勝 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 1:17:43.632 |
| ポール | デーモン・ヒル | ウィリアムズ・ルノー | 1:24.204 | |
| 1995 | 優勝 | ジョニー・ハーバート | ベネトン・ルノー | 1:18:27.916 |
| ポール | デビッド・クルサード | ウィリアムズ・ルノー | 1:24.462 | |
| 1994 | 優勝 | デイモン・ヒル | ウィリアムズ・ルノー | 1:18:02.754 |
| ポール | ジャン・アレジ | フェラーリ | 1:23.844 | |
| 1993 | 優勝 | デイモン・ヒル | ウィリアムズ・ルノー | 1:17:07.509 |
| ポール | アラン・プロスト | ウィリアムズ・ルノー | 1:21.179 | |
| 1992 | 優勝 | アイルトン・セナ | マクラーレン・ホンダ | 1:18:15.349 |
| ポール | ナイジェル・マンセル | ウィリアムズ・ルノー | 1:22.221 | |
| 1991 | 優勝 | ナイジェル・マンセル | ウィリアムズ・ルノー | 1:17:54.319 |
| ポール | アイルトン・セナ | マクラーレン・ホンダ | 1:21.114 | |
| 1990 | 優勝 | アイルトン・セナ | マクラーレン・ホンダ | 1:17:57.878 |
| ポール | 1:22.533 | |||
| 1989 | 優勝 | アラン・プロスト | マクラーレン・ホンダ | 1:19:27.550 |
| ポール | アイルトン・セナ | マクラーレン・ホンダ | 1:23.720 | |
| 1988 | 優勝 | ゲルハルト・ベルガー | フェラーリ | 1:17:39.744 |
| ポール | アイルトン・セナ | マクラーレン・ホンダ | 1:25.974 | |
| 1987 | 優勝 | ネルソン・ピケ | ウィリアムズ・ホンダ | 1:14:47.707 |
| ポール | 1:23.460 | |||
| 1986 | 優勝 | ネルソン・ピケ | ウィリアムズ・ホンダ | 1:17:42.889 |
| ポール | テオ・ファビ | ベネトン・BMW | 1:24.078 | |
| 1985 | 優勝 | アラン・プロスト | マクラーレン・TAG | 1:17:59.451 |
| ポール | アイルトン・セナ | ロータス・ルノー | 1:25.084 | |
| 1984 | 優勝 | ニキ・ラウダ | マクラーレン・TAG | 1:20:29.065 |
| ポール | ネルソン・ピケ | ブラバム・BMW | 1:26.584 | |
| 1983 | 優勝 | ネルソン・ピケ | ブラバム・BMW | 1:23:10.880 |
| ポール | リカルド・パトレーゼ | ブラバム・BMW | 1:29.122 | |
| 19198289 | 優勝 | ルネ・アルヌー | ルノー | 1:22:25.734 |
| ポール | マリオ・アンドレッティ | フェラーリ | 1:28.473 | |
| 1981 | 優勝 | アラン・プロスト | ルノー | 1:26:33.897 |
| ポール | ルネ・アルヌー | ルノー | 1:33.467 | |
| 1980 | 優勝 | ネルソン・ピケ | ブラバム・フォード | 1:38:07.520 |
| ポール | ルネ・アルヌー | ルノー | 1:33.988 | |
| 1979 | 優勝 | ジョディー・シェクター | フェラーリ | 1:22:00.220 |
| ポール | ジャン=ピエール・ジャブイーユ | ルノー | 1:34.580 | |
| 1978 | 優勝 | ニキ・ラウダ | ブラバム・アルファロメオ | 1:07:04.540 |
| ポール | マリオ・アンドレッティ | ロータス・フォード | 1:37.520 | |
| 1977 | 優勝 | マリオ・アンドレッティ | ロータス・フォード | 1:27:50.300 |
| ポール | ジェームス・ハント | マクラーレン・フォード | 1:38.080 | |
| 1976 | 優勝 | ロニー・ピーターソン | マーチ・フォード | 1:30:35.600 |
| ポール | ジャック・ラフィ | リジェ・マトラ | 1:41.350 | |
| 1975 | 優勝 | クレイ・レガツォーニ | フェラーリ | 1:22:42.600 |
| ポール | ニキ・ラウダ | フェラーリ | 1:32.240 | |
| 1974 | 優勝 | ロニー・ピーターソン | ロータス・フォード | 1:22:56.600 |
| ポール | ニキ・ラウダ | フェラーリ | 1:33.160 | |
| 1973 | 優勝 | ロニー・ピーターソン | ロータス・フォード | 1:29:17.000 |
| ポール | 1:34.800 | |||
| 1972 | 優勝 | エマーソン・フィッティパルディ | ロータス・フォード | 1:29:58.400 |
| ポール | ジャッキー・イクス | フェラーリ | 1:35.650 | |
| 1971 | 優勝 | ピーター・ゲシン | BRM | 1:18:12.600 |
| ポール | クリス・エイモン | マトラ | 1:22.400 | |
| 1970 | 優勝 | クレイ・レガツォーニ | フェラーリ | 1:39:06.880 |
| ポール | ジャッキー・イクス | フェラーリ | 1:24.140 | |
| 1969 | 優勝 | ジャッキー・スチュワート | マトラ・フォード | 1:39:11.260 |
| ポール | ヨッヘン・リント | ロータス・フォード | 1:25.480 | |
| 1968 | 優勝 | デニス・ハルム | マクラーレン・フォード | 1:40:14.800 |
| ポール | ジョン・サーティス | ホンダ | 1:26.070 | |
| 1967 | 優勝 | ジョン・サーティース | ホンダ | 1:43:45.000 |
| ポール | ジム・クラーク | ロータス・フォード | 1:28.500 | |
| 1966 | 優勝 | ルドヴィコ・スカルフィオッティ | フェラーリ | 1:47:14.800 |
| ポール | マイク・パークス | フェラーリ | 1:31.300 | |
| 1965 | 優勝 | ジャッキー・スチュワート | BRM | 2:04:52.800 |
| ポール | ジム・クラーク | ロータス・クライマックス | 1:35.900 | |
| 1964 | 優勝 | ジョン・サーティース | フェラーリ | 2:10:51.800 |
| ポール | 1:37.400 | |||
| 1963 | 優勝 | ジム・クラーク | ロータス・クライマックス | 2:24:19.600 |
| ポール | ジョン・サーティース | フェラーリ | 1:37.300 | |
| 1962 | 優勝 | グラハム・ヒル | BRM | 2:29:08.400 |
| ポール | ジム・クラーク | ロータス・クライマックス | 1:40.350 | |
| 1961 | 優勝 | フィル・ヒル | フェラーリ | 2:03:13.000 |
| ポール | ヴォルフガング・フォン・トリップス | フェラーリ | 2:46.300 | |
| 1960 | 優勝 | フィル・ヒル | フェラーリ | 2:21:09.200 |
| ポール | 2:41.400 | |||
| 1959 | 優勝 | スターリング・モス | クーパー・クライマックス | 2:04:05.400 |
| ポール | 1:39.700 | |||
| 1958 | 優勝 | トニー・ブルックス | ヴァンウォール | 2:03:47.800 |
| ポール | スターリング・モス | ヴァンウォール | 1:40.500 | |
| 1957 | 優勝 | スターリング・モス | ヴァンウォール | 2:35:03.900 |
| ポール | スチュアート・ルイス=エヴァンズ | ヴァンウォール | 1:42.400 | |
| 1956 | 優勝 | スターリング・モス | マセラティ | 2:23:41.300 |
| ポール | ファン・マヌエル・ファンジオ | フェラーリ | 2:42.600 | |
| 1955 | 優勝 | ファン・マヌエル・ファンジオ | メルセデス | 2:25:04.400 |
| ポール | 2:46.500 | |||
| 1954 | 優勝 | ファン・マヌエル・ファンジオ | メルセデス | 2:47:47.900 |
| ポール | 1:59.000 | |||
| 1953 | 優勝 | ファン・マヌエル・ファンジオ | マセラティ | 2:49:45.900 |
| ポール | アルベルト・アスカリ | フェラーリ | 2:02.700 | |
| 1952 | 優勝 | アルベルト・アスカリ | フェラーリ | 2:50:45.600 |
| ポール | 2:05.700 | |||
| 1951 | 優勝 | アルベルト・アスカリ | フェラーリ | 2:42:39.300 |
| ポール | ファン・マヌエル・ファンジオ | アルファロメオ | 1:53.200 | |
| 1950 | 優勝 | ジュゼッペ・ファリーナ | アルファロメオ | 2:51:17.400 |
| ポール | ファン・マヌエル・ファンジオ | アルファロメオ | 1:58.600 |
サーキットの場所と地図
モンツァ・パークはヨーロッパで4番目に大きな公園で、広さは688ヘクタールを誇る。これはモナコ公国の3倍以上の広さだ。
写真ギャラリー
Courtesy Of Pirelli & C. S.p.A.
モンツァ・サーキットの看板
Courtesy Of Daimler AG
モンツァ・サーキットのホームストレート、2020年F1イタリアGPにて
Courtesy Of Pirelli & C. S.p.A.
モンツァ・サーキットのホームストレートに集まるティフォシ
Courtesy Of Pirelli & C. S.p.A.
モンツァ・サーキットでのF1イタリアGP決勝レースに向けてグリッドに着いたF1マシン
Courtesy Of Alfa Romeo Racing
モンツァ・サーキットのウォールに描かれたオーバルを含むコースレイアウト図
Courtesy Of Daimler AG
クラッシュを喫してモンツァ・サーキットのターン2出口のグラベルで折り重なるレッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンとメルセデスのルイス・ハミルトン、2021年9月12日F1イタリアGP決勝レースにて
Courtesy Of Pirelli & C. S.p.A.
モンツァ・サーキットのピットレーンと表彰台、2022年9月8日F1イタリアGP
Courtesy Of Red Bull Content Pool
スタート直後のターン1でマックス・フェルスタッペン(レッドブル)をリードするカルロス・サインツ(フェラーリ)が、2023年9月3日(日) F1イタリアGP(モンツァ・サーキット)SI202309030247
Courtesy Of Red Bull Content Pool
チェッカーフラッグを経てモンツァ・サーキットのメインストレートになだれ込み、巨大な跳馬フラッグを掲げてフェラーリのカルロス・サインツの3位とシャルル・ルクレールの4位を祝うティフォシ、2023年9月3日F1イタリアGP
Courtesy Of Haas
モンツァ・サーキットのターン1で角田裕毅(RBフォーミュラ1)に接触するニコ・ヒュルケンベルグ(ハース)、2024年9月1日F1イタリアGP