2018年 F1プレシーズンテスト総合結果 / 最速タイムと最高速度、総周回数
2月26日(月)からスペインのカタロニア・サーキットで開催されていたシーズン前F1バルセロナテストの日程がすべて終了した。計8日間のテストの総合結果を、ファステストラップ、総周回数の観点でまとめた。2018年シーズンのF1勢力図争いの予想に役立てて欲しい。
ドライバー別ファステストラップ
© Joe Portlock/LAT Images
8日間のテストの中で最も速いタイムを記録したのはフェラーリのセバスチャン・ベッテル。僚友キミ・ライコネンがこれに続き、スクーデリア・フェラーリが1-2を独占した。トロロッソ・ホンダはピエール・ガスリーの7番手が最高位。メルセデスがハイパーソフトを履く事はなく、ルイス・ハミルトンが8番手につけた。
不気味なのはハース、スーパーソフトのケビン・マグヌッセンとハイパーソフトを履いた最速ベッテルとのタイム差は1.178秒。スーパーソフトとハイパーソフトとの想定ギャップである1秒を考慮に入れると、ハイパーソフトを履いたハースVF-18は、本家フェラーリSF71Hに匹敵する速さを示すという試算結果が得られる。
Pos. | Driver | Team | Day | Tyre | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 7日目 | ハイパーソフト | 1分17秒182 |
2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 8日目 | ハイパーソフト | 1分17秒221 |
3 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 8日目 | ハイパーソフト | 1分17秒784 |
4 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 6日目 | ハイパーソフト | 1分18秒047 |
5 | カルロス・サインツ | ルノー | 8日目 | ハイパーソフト | 1分18秒092 |
6 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 7日目 | スーパーソフト | 1分18秒360 |
7 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 7日目 | ハイパーソフト | 1分18秒363 |
8 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 6日目 | ウルトラソフト | 1分18秒400 |
9 | ロマン・グロージャン | ハース | 8日目 | ウルトラソフト | 1分18秒412 |
10 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 6日目 | ウルトラソフト | 1分18秒560 |
11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 7日目 | ハイパーソフト | 1分18秒675 |
12 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 7日目 | ハイパーソフト | 1分18秒855 |
13 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 8日目 | ハイパーソフト | 1分18秒949 |
14 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 8日目 | ハイパーソフト | 1分18秒967 |
15 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 8日目 | ハイパーソフト | 1分19秒118 |
16 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 8日目 | ソフト | 1分19秒189 |
17 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 7日目 | ハイパーソフト | 1分19秒244 |
18 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 7日目 | スーパーソフト | 1分19秒629 |
19 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 7日目 | ハイパーソフト | 1分19秒634 |
20 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 7日目 | ソフト | 1分19秒842 |
21 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 8日目 | ソフト | 1分19秒954 |
22 | ニキータ・マゼピン | フォース・インディア | 初日 | ミディアム | 1分25秒628 |
チーム別ファステストラップ
チーム別の最速タイムでは、フェラーリ、マクラーレン、レッドブルがトップ3という結果に。ハース、メルセデス、ウィリアムズの3チームは、最も柔らかい桃色ハイパーソフトタイヤを投入する事なくテストを終えた。
3位レッドブルから7位メルセデスまではコンマ4秒以内に5台がひしめく大接戦。フォース・インディアとザウバーはやや出遅れている感が否めない。
Pos. | Team | Driver | Date | Tyre | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | フェラーリ | セバスチャン・ベッテル | 7日目 | ハイパーソフト | 1分17秒182 |
2 | マクラーレン | フェルナンド・アロンソ | 8日目 | ハイパーソフト | 1分17秒784 |
3 | レッドブル | ダニエル・リカルド | 6日目 | ハイパーソフト | 1分18秒047 |
4 | ルノー | カルロス・サインツ | 8日目 | ハイパーソフト | 1分18秒092 |
5 | ハース | ケビン・マグヌッセン | 7日目 | スーパーソフト | 1分18秒360 |
6 | トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 7日目 | ハイパーソフト | 1分18秒363 |
7 | メルセデス | ルイス・ハミルトン | 6日目 | ウルトラソフト | 1分18秒400 |
8 | フォース・インディア | エステバン・オコン | 8日目 | ハイパーソフト | 1分18秒967 |
9 | ザウバー | シャルル・ルクレール | 8日目 | ハイパーソフト | 1分19秒118 |
10 | ウィリアムズ | セルゲイ・シロトキン | 8日目 | ソフト | 1分19秒189 |
チーム別総周回数
チーム別総周回数は、メルセデスとフェラーリが頭一つ突き抜け、これをトロロッソ・ホンダ、ウィリアムズ、ルノーの3チームが追う展開に。計5回もの赤旗マシントラブルに見舞われたマクラーレンは、ホンダエンジンを積んでいた昨年同様、断トツの最下位に甘んじる事となった。
Pos. | Team | Laps |
---|---|---|
1 | メルセデス | 1040 |
2 | フェラーリ | 929 |
3 | トロロッソ・ホンダ | 822 |
4 | ウィリアムズ | 819 |
5 | ルノー | 815 |
6 | ザウバー | 786 |
7 | レッドブル | 783 |
8 | フォース・インディア | 711 |
9 | ハース | 694 |
10 | マクラーレン | 619 |
チーム別最高速度
最も速いスピードを記録したのはハースF1。ファステストラップでも2位につけた米国のダークホースは、スピードトラップでもモニター上部に名を刻んだ。トロロッソ・ホンダは、全10チーム中4番目の最高速度を記録。ピエール・ガスリーが残した333.3km/hは、レッドブルやマクラーレンを含めたルノー勢を退けた。
今年もチャンピオンシップ争いをリードすると目されているフェラーリとメルセデスは共に、10分の1の位まで同じ334.4km/hを記録し2番手と3番手につけた。同じルノー製エンジン「R.E.18」を搭載するにも関わらず、5番手レッドブルと10番手最下位マクラーレンの速度差は7km/hと大きい。
Pos. | Team | Driver | km/h | PU |
---|---|---|---|---|
1 | ハース | ケビン・マグヌッセン | 336.4 | フェラーリ |
2 | メルセデス | バルテリ・ボッタス | 334.4 | メルセデス |
3 | フェラーリ | セバスチャン・ベッテル | 334.4 | フェラーリ |
4 | トロロッソ | ブレンドン・ハートレー | 333.3 | ホンダ |
5 | レッドブル | ダニエル・リカルド | 331.3 | ルノー |
6 | フォース・インディア | セルジオ・ペレス | 331.3 | メルセデス |
7 | ウィリアムズ | ランス・ストロール | 331.3 | メルセデス |
8 | ザウバー | シャルル・ルクレール | 329.3 | フェラーリ |
9 | ルノー | カルロス・サインツ | 325.3 | ルノー |
10 | マクラーレン | フェルナンド・アロンソ | 324.4 | ルノー |
タイヤコンパウンド別最速ラップ
© Pirelli
桃色ハイパーと紫ウルトラとのギャップは0.897秒、紫ウルトラと赤色スーパーとのギャップは0.213秒、赤色スーパーと黄色ソフトのギャップは0.897秒という結果になった。今季新投入のハイパーソフトの速さは他と比べて突出している。
ピレリのレーシングディレクターを務めるマリオ・イゾラは、ウルトラソフトとハイパーソフトの差は0.7秒前後と予想しており、今回のテスト結果はこれと合致している。
Tyre | Time | Driver | Team | Date |
---|---|---|---|---|
ハイパーソフト | 1分17秒182 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 7日目 |
ウルトラソフト | 1分18秒079 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 7日目 |
スーパーソフト | 1分18秒292 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 8日目 |
ソフト | 1分19秒189 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 8日目 |
ミディアム | 1分18秒923 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 8日目 |