F1スペインGP 2024《フリー走行3》順位結果表

  • Published:

2024年FIA-F1世界選手権 第10戦スペインGPフリー走行3(FP3)の順位やラップタイム、周回数などのリザルトの他、気温や路面温度、天候などのコンディションを以下にまとめる。

順位とラップタイム

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 55 カルロス・サインツ フェラーリ 1:13.013 18
2 4 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 1:13.043 +0.030 13
3 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:13.050 +0.037 18
4 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 1:13.087 +0.074 23
5 63 ジョージ・ラッセル メルセデス 1:13.164 +0.151 19
6 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:13.359 +0.346 25
7 11 セルジオ・ペレス レッドブル・ホンダRBPT 1:13.723 +0.710 18
8 23 アレックス・アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:13.753 +0.740 13
9 14 フェルナンド・アロンソ アストンマーチン・メルセデス 1:13.786 +0.773 20
10 81 オスカー・ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:13.907 +0.894 13
11 31 エステバン・オコン アルピーヌ・ルノー 1:13.950 +0.937 17
12 10 ピエール・ガスリー アルピーヌ・ルノー 1:13.964 +0.951 13
13 27 ニコ・ヒュルケンベルグ ハース・フェラーリ 1:13.975 +0.962 19
14 77 バルテリ・ボッタス ザウバー・フェラーリ 1:14.024 +1.011 18
15 20 ケビン・マグヌッセン ハース・フェラーリ 1:14.074 +1.061 26
16 3 ダニエル・リカルド RB ホンダRBPT 1:14.161 +1.148 16
17 18 ランス・ストロール アストンマーチン・メルセデス 1:14.254 +1.241 16
18 22 角田裕毅 RB ホンダRBPT 1:14.420 +1.407 21
19 24 周冠宇 ザウバー・フェラーリ 1:14.572 +1.559 16
20 2 ローガン・サージェント ウィリアムズ・メルセデス 1:14.729 +1.716 11

詳報:F1スペインGPフリー走行3

コンディション

天気晴れ
気温26℃
路面温度45℃

セッション概要

グランプリ名 F1スペインGP
セッション種別 フリー走行3
セッション開始日時

サーキット

名称 カタロニア・サーキット
設立 1991年
全長 4657m
コーナー数 14
周回方向 時計回り