F1日本GP フォーミュラ1世界選手権グランプリ特集
三重県に位置する鈴鹿サーキットで開催されるF1日本グランプリ。初開催は1976年の富士スピードウェイ。鈴鹿サーキットはドライバーの技量が大きく試されるチャレンジングなサーキットであり、多くのドライバーから愛され続けている。
開催スケジュール
FP1 | |
---|---|
FP2 | |
FP3 | |
予選 | |
決勝 |
2020年シーズンのF1日本グランプリ(Japanese Grand Prix)は、FIAフォーミュラ1世界選手権シリーズ第18戦として、2020年10月11日(日)に三重県鈴鹿サーキットでの決勝が予定されていたが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の中止が発表された。1987年以来、33年連続で開催されてきたF1日本グランプリの歴史が途切れた。2019年は台風19号の接近のために、土曜のイベントが全てキャンセルとなり、FP3は中止、予選は日曜午前に変更されている。
サーキット
サーキット名 | 鈴鹿サーキット |
---|---|
設立年 | 1962年 |
デザイン | ジョン・フーゲンホルツ、塩崎定夫 |
コース全長 | 5807m |
コーナー数 | 18 |
周回数 | 53周 |
周回方向 | 時計回り |
エンジン負荷 | |
タイヤ負荷 | |
ブレーキ負荷 | |
グリップ | |
エアロ重要度 |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:28.549 | 23 | |
2 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:28.712 | +0.163 | 28 |
3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:28.965 | +0.416 | 26 |
4 | 44 | ハミルトン | フェラーリ | 1:29.051 | +0.502 | 24 |
5 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:29.065 | +0.516 | 22 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:28.114 | 13 | |
2 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:28.163 | +0.049 | 12 |
3 | 6 | ハジャー | レーシングブルズ | 1:28.518 | +0.404 | 12 |
4 | 44 | ハミルトン | フェラーリ | 1:28.544 | +0.430 | 14 |
5 | 30 | ローソン | レーシングブルズ | 1:28.559 | +0.445 | 13 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:27.965 | 17 | |
2 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:27.991 | +0.026 | 17 |
3 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:28.077 | +0.112 | 15 |
4 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:28.414 | +0.449 | 13 |
5 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:28.497 | +0.532 | 21 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 | 17 |
2 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:27.845 | 1:27.146 | 1:26.995 | 15 |
3 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:27.687 | 1:27.507 | 1:27.027 | 18 |
4 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:27.920 | 1:27.555 | 1:27.299 | 21 |
5 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:27.843 | 1:27.400 | 1:27.318 | 17 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 53 | 1:22:06.983 | 25 |
2 | 4 | ノリス | マクラーレン | 53 | +1.423s | 18 |
3 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 53 | +2.129s | 15 |
4 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 53 | +16.097s | 12 |
5 | 63 | ラッセル | メルセデス | 53 | +17.362s | 10 |
2020年F1日本GPニュース
最大の楽しみは鈴鹿…F1ドライバー角田裕毅の誕生はホンダと鈴鹿F1日本グランプリを救う

フジテレビ「鈴鹿の記憶」セナプロの因縁、中嶋悟・亜久里らの奮闘など…F1日本GPの名戦振り返る

2020年 F1日本GPの開催中止が正式決定…34年連続開催ならず「悔しさを武器に戦う」とホンダF1

F1無料配信:ライコネン 抜けぬ鈴鹿で16台抜きの神業…2005年日本GP

鈴鹿サーキット、F1日本GPのチケット販売を無期限延期…仮設席は販売が中止に

F1日本GP観戦チケットやチームグッズが当たる「Honda F1を応援しよう! キャンペーン」

ホンダ応援席・リーズナブル席拡充!2020年F1日本GPチケットの種類と料金

鈴鹿サーキット、デグナーカーブ付近の路面を再舗装…縁石二重化も

2020年 F1日本GPの決勝・予選・フリー走行の開始時刻が正式決定…レースは1時間前倒し

鈴鹿サーキット、2020年F1日本GPのチケットを4月19日より発売

F1日本GP:歴代観客動員数の推移―1987年~2024年までの歩みと背景
