2023年F1第1戦バーレーンGP決勝:放送日程と視聴方法、DAZN / フジテレビ
2023年シーズンのFIA-F1世界選手権第1戦、ガルフ・エア・バーレーンGP(Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023)の決勝が3月5日(日)についにスタートの時を迎える。
4日(土)に行われた公式予選のポールシッターはマックス・フェルスタッペン。2番手にはチームメイトのセルジオ・ペレスが続き、レッドブルが最前列からレースをスタートする。
2列目はフェラーリが独占し、3番手にシャルル・ルクレール、4番手にカルロス・サインツが並ぶ。
グリッド最年長41歳のフェルナンド・アロンソは、好調アストンマーチンの性能を目一杯引き出し、エンジンサプライヤーのメルセデスを抑えて5番手に食い込んでみせた。
日本人F1ドライバーとして3シーズン目を迎える角田裕毅はフリー走行での苦戦を覆し、期待の僚友ニック・デ・フリースが19番手に沈む中、Q1では8番手に入って見せ、最終的に14番手を獲得した。
チームの序列はどう変化したのか? に対する最初の答えが導き出される場となるバーレーンGP。タイムスケジュールとテレビ放送・ネット配信日程、解説・実況陣、視聴方法をまとめる。
- タイムスケジュール
- 天気
- フジテレビNEXTのテレビ放送時間
- DAZNのネット配信時間
- フジテレビとDAZNの比較
- F1バーレーンGPのハイライト放送はある?
- バーレーン・インターナショナル・サーキットのレイアウト図
- F1バーレーンGPエントリーリスト
- 結果
タイムスケジュール
時差は6時間で日本の方が早く進む。バーレーン・インターナショナル・サーキットを57周する事で争われる決勝は、5日(日)の現地18時(日本時間24時)にブラックアウトを迎え、闇夜の中でチェッカーが振られるトワイライトレースとして開催される。
セッション | 日時 | 結果 |
---|---|---|
FP1 | / 現地 06日 13:30 | 結果 |
FP2 | / 現地 06日 17:00 | 結果 |
FP3 | / 現地 07日 14:30 | 結果 |
予選 | / 現地 07日 18:00 | 結果 |
決勝 | / 現地 08日 17:00 | 結果 |
天気
年間を通じてその殆どが晴れというバーレーンの今週末は、3日間を通して晴天の予報が出ており、ウェットレースの心配はなさそうだ。
フジテレビNEXTのテレビ放送時間
セッション | 日時 | 解説 実況 |
---|---|---|
FP1 | ~ | 森脇基恭・津川哲夫 塩原恒夫 |
FP2 | ~ | 森脇基恭・津川哲夫 塩原恒夫 |
FP3 | ~ | 森脇基恭・川井一仁 塩原恒夫 |
予選 | ~ | 森脇基恭・川井一仁 塩原恒夫 |
決勝 | ~ | 森脇基恭・川井一仁 塩原恒夫 |
DAZNのネット配信時間
セッション | 日時 | 解説 実況 |
---|---|---|
3月3日(金) | ||
~ | F1 フリー走行1 | 笹川裕昭 柴田久仁夫 |
~ | F1 フリー走行2 | 笹川裕昭 小倉茂徳 |
3月4日(土) | ||
~ | F1 フリー走行3 | 笹川裕昭 田中健一 |
~ | F1 予選 | 笹川裕昭 中野信治 |
3月5日(日) | ||
~ | F1 決勝 | 笹川裕昭 中野信治 |
フジテレビとDAZNの比較
2023年シーズンのF1は以下の3つの有料チャンネルが生放送・ライブ配信する。地上波やBSでの無料放送はない。料金や主な特徴の比較は以下。
DAZN (ダ・ゾーン) |
フジテレビ NEXT |
フジテレビ NEXTsmart |
|
---|---|---|---|
チャネル | ネット配信 | テレビCS放送 | ネット配信 |
月額料金 | 3,700円 | 1,749円 | 1,320円 |
初回費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
無料お試し | 無 | 加入月 | 無 |
見逃し配信 | 有 | 再放送有 | 無 |
放送対象 | 全セッション | 全セッション | 全セッション |
録画 | 不可 | 可 | 不可 |
同時視聴 | 2台可 | 不可 | 不可 |
必要環境 | スマホ等のネット端末 | TV、アンテナ、チューナー | スマホ等のネット端末 |
特徴 | 多コンテンツ 4画面表示 |
安心確実 | 安価 |
注意 | 遅延障害 | 要アンテナ | 見逃し× |
各サービスを詳しく比較したい方は「F1テレビ放送を見る3つの方法:DAZNとフジテレビを徹底比較」を参照されたい。
良く分からないという方は、ネット配信を希望する場合はDAZN、既にCSアンテナが設置されているのであればフジテレビNEXTを選んでみては如何だろうか。
F1バーレーンGPのハイライト放送はある?
各放送サービス共に再放送や見逃し配信を行っているが、残念ながら地上波やBSでのハイライト放送の予定はない。
ただセッション終了後に、F1公式YouTubeチャンネルで3・4分程度のハイライト動画が公開される。
バーレーン・インターナショナル・サーキットのレイアウト図
F1バーレーンGPエントリーリスト
チーム | ドライバー |
---|---|
レッドブル | マックス・フェルスタッペン |
セルジオ・ペレス | |
フェラーリ | シャルル・ルクレール |
カルロス・サインツ | |
メルセデス | ルイス・ハミルトン |
ジョージ・ラッセル | |
アルピーヌ | エステバン・オコン |
ピエール・ガスリー | |
マクラーレン | ランド・ノリス |
オスカー・ピアストリ | |
アルファロメオ | バルテリ・ボッタス |
周冠宇 | |
アストンマーチン | フェルナンド・アロンソ |
ランス・ストロール | |
ハース | ケビン・マグヌッセン |
ニコ・ヒュルケンベルグ | |
アルファタウリ | 角田裕毅 |
ニック・デ・フリース | |
ウィリアムズ | アレックス・アルボン |
ローガン・サージェント |
結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:32.758 | 21 | |
2 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:33.196 | +0.438 | 22 |
3 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:33.375 | +0.617 | 20 |
4 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:34.165 | +1.407 | 21 |
5 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:34.257 | +1.499 | 17 |
6 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:34.298 | +1.540 | 17 |
7 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:34.402 | +1.644 | 20 |
8 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:34.575 | +1.817 | 18 |
9 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:34.689 | +1.931 | 20 |
10 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:34.917 | +2.159 | 13 |
11 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:34.966 | +2.208 | 20 |
12 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:34.997 | +2.239 | 24 |
13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:35.015 | +2.257 | 20 |
14 | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 1:35.043 | +2.285 | 22 |
15 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:35.105 | +2.347 | 20 |
16 | 21 | デ・フリース | アルファタウリ | 1:35.402 | +2.644 | 25 |
17 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:35.455 | +2.697 | 22 |
18 | 2 | サージェント | ウィリアムズ | 1:35.749 | +2.991 | 23 |
19 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:36.018 | +3.260 | 15 |
20 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:36.072 | +3.314 | 21 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:30.907 | 24 | |
2 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:31.076 | +0.169 | 23 |
3 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:31.078 | +0.171 | 25 |
4 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:31.367 | +0.460 | 25 |
5 | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 1:31.376 | +0.469 | 24 |
6 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:31.450 | +0.543 | 27 |
7 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:31.475 | +0.568 | 23 |
8 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:31.543 | +0.636 | 26 |
9 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:31.570 | +0.663 | 26 |
10 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:31.586 | +0.679 | 26 |
11 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:31.608 | +0.701 | 24 |
12 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:31.793 | +0.886 | 27 |
13 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:31.882 | +0.975 | 24 |
14 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:31.956 | +1.049 | 27 |
15 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:32.024 | +1.117 | 26 |
16 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:32.110 | +1.203 | 17 |
17 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:32.440 | +1.533 | 27 |
18 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:32.525 | +1.618 | 26 |
19 | 21 | デ・フリース | アルファタウリ | 1:32.605 | +1.698 | 27 |
20 | 2 | サージェント | ウィリアムズ | 1:32.749 | +1.842 | 28 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:32.340 | 13 | |
2 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:32.345 | +0.005 | 12 |
3 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:32.446 | +0.106 | 11 |
4 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:32.555 | +0.215 | 17 |
5 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:32.624 | +0.284 | 20 |
6 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:32.731 | +0.391 | 17 |
7 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:32.919 | +0.579 | 15 |
8 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:32.945 | +0.605 | 20 |
9 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:33.045 | +0.705 | 11 |
10 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:33.064 | +0.724 | 12 |
11 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:33.116 | +0.776 | 15 |
12 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:33.180 | +0.840 | 12 |
13 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:33.202 | +0.862 | 15 |
14 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:33.381 | +1.041 | 20 |
15 | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 1:33.423 | +1.083 | 22 |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:33.475 | +1.135 | 14 |
17 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:33.629 | +1.289 | 13 |
18 | 2 | サージェント | ウィリアムズ | 1:33.665 | +1.325 | 14 |
19 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:33.882 | +1.542 | 14 |
20 | 21 | デ・フリース | アルファタウリ | 1:34.082 | +1.742 | 18 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:31.295 | 1:30.503 | 1:29.708 | 15 |
2 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:31.479 | 1:30.746 | 1:29.846 | 15 |
3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:31.094 | 1:30.282 | 1:30.000 | 17 |
4 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:30.993 | 1:30.515 | 1:30.154 | 18 |
5 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:31.158 | 1:30.645 | 1:30.336 | 15 |
6 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:31.057 | 1:30.507 | 1:30.340 | 15 |
7 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:31.543 | 1:30.513 | 1:30.384 | 15 |
8 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:31.184 | 1:31.127 | 1:30.836 | 18 |
9 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:31.508 | 1:30.914 | 1:30.984 | 15 |
10 | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 1:31.204 | 1:30.809 | 17 | |
11 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:31.652 | 1:31.381 | 13 | |
12 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:31.504 | 1:31.443 | 12 | |
13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:31.615 | 1:31.473 | 12 | |
14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:31.400 | 1:32.510 | 15 | |
15 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:31.461 | 8 | ||
16 | 2 | サージェント | ウィリアムズ | 1:31.652 | 6 | ||
17 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:31.892 | 6 | ||
18 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:32.101 | 7 | ||
19 | 21 | デ・フリース | アルファタウリ | 1:32.121 | 9 | ||
20 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:32.181 | 6 |