Courtesy Of Alfa Romeo Racing
2017年F1アブダビGP
グランプリ概要
グランプリ名 | 2017年 F1第20戦アブダビGP |
---|---|
サーキット | ヤス・マリーナ・サーキット |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:39.006 | 22 | |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:39.126 | +0.120 | 24 |
3 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:39.154 | +0.148 | 15 |
4 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:39.518 | +0.512 | 21 |
5 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:39.741 | +0.735 | 29 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:37.877 | 38 | |
2 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:38.026 | +0.149 | 36 |
3 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:38.180 | +0.303 | 33 |
4 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:38.352 | +0.475 | 34 |
5 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:38.537 | +0.660 | 33 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:37.627 | 18 | |
2 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:37.900 | +0.273 | 20 |
3 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:38.157 | +0.530 | 21 |
4 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:38.174 | +0.547 | 21 |
5 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:38.340 | +0.713 | 15 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:37.356 | 1:36.822 | 1:36.231 | 18 |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:37.391 | 1:36.742 | 1:36.403 | 19 |
3 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:37.817 | 1:37.023 | 1:36.777 | 18 |
4 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:38.016 | 1:37.583 | 1:36.959 | 16 |
5 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:37.453 | 1:37.302 | 1:36.985 | 17 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ボッタス | メルセデス | 55 | 1:34:14.062 | 0 |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 55 | +3.899 | 0 |
3 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 55 | +19.330 | 0 |
4 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 55 | +45.386 | 0 |
5 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 55 | +46.269 | 0 |