
F1オランダGP決勝後ポイントランキング:フェルスタッペンが再びチャンピオンシップをリード
2021年F1第13戦オランダGP決勝レース後のドライバー及びコンストラクター両選手権の順位をまとめる。
F1ドライバーズランキング
2位フィニッシュしたルイス・ハミルトン(メルセデス)がファステストラップポイントを手に19点を重ねたものの、マックス・フェルスタッペン(レッドブル・ホンダ)が母国ポール・トゥ・ウインによって25点を得た事で、2戦ぶりに選手権首位が逆転した。
バルテリ・ボッタス、シャルル・ルクレール、ピエール・ガスリー、フェルナンド・アロンソはランキングを向上させた。
| Pos | Driver | Nationality | Team | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | オランダ | レッドブル ホンダ | 224.5 |
| 2 | ハミルトン | イギリス | メルセデス | 221.5 |
| 3 | ボッタス | フィンランド | メルセデス | 123 |
| 4 | ノリス | イギリス | マクラーレン メルセデス | 114 |
| 5 | ペレス | メキシコ | レッドブル ホンダ | 108 |
| 6 | ルクレール | モナコ | フェラーリ | 92 |
| 7 | サインツ | スペイン | フェラーリ | 89.5 |
| 8 | ガスリー | フランス | アルファタウリ ホンダ | 66 |
| 9 | リカルド | オーストラリア | マクラーレン メルセデス | 56 |
| 10 | アロンソ | スペイン | アルピーヌ ルノー | 46 |
| 11 | オコン | フランス | アルピーヌ ルノー | 44 |
| 12 | ベッテル | ドイツ | アストンマーチン メルセデス | 35 |
| 13 | 角田裕毅 | 日本 | アルファタウリ ホンダ | 18 |
| 14 | ストロール | カナダ | アストンマーチン メルセデス | 18 |
| 15 | ラッセル | イギリス | ウィリアムズ | 13 |
| 16 | ラティフィ | カナダ | ウィリアムズ | 7 |
| 17 | ライコネン | フィンランド | アルファロメオ | 2 |
| 18 | ジョヴィナッツィ | イタリア | アルファロメオ | 1 |
| 19 | シューマッハ | ドイツ | ハース | 0 |
| 20 | マゼピン | RAF | ハース | 0 |
| 21 | クビサ | ポーランド | アルファロメオ | 0 |
F1コンストラクターズランキング
2-3フィニッシュのメルセデスが34ポイントを獲得。レッドブル・ホンダはセルジオ・ペレスが8位に留まったため計29ポイントとなり、シルバーアローとのギャップは開いた。
| Pos | Team | PTS |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 344.5 |
| 2 | レッドブル ホンダ | 332.5 |
| 3 | フェラーリ | 181.5 |
| 4 | マクラーレン メルセデス | 170 |
| 5 | アルピーヌ ルノー | 90 |
| 6 | アルファタウリ ホンダ | 84 |
| 7 | アストンマーチン メルセデス | 53 |
| 8 | ウィリアムズ | 20 |
| 9 | アルファロメオ | 3 |
| 10 | ハース | 0 |