F1スペインGP 2021《フリー走行1》順位結果表

  • Published:

2021年FIA-F1世界選手権 第4戦スペインGPフリー走行1(FP1)の順位やラップタイム、周回数などのリザルトの他、気温や路面温度、天候などのコンディションを以下にまとめる。

順位とラップタイム

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:18.504 25
2 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:18.537 +0.033 19
3 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:18.627 +0.123 22
4 4 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 1:18.944 +0.440 24
5 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:18.996 +0.492 25
6 55 カルロス・サインツ フェラーリ 1:19.020 +0.516 22
7 10 ピエール・ガスリー アルファタウリ・ホンダ 1:19.062 +0.558 26
8 5 セバスチャン・ベッテル アストンマーチン・メルセデス 1:19.234 +0.730 24
9 11 セルジオ・ペレス レッドブル・ホンダ 1:19.349 +0.845 17
10 18 ランス・ストロール アストンマーチン・メルセデス 1:19.429 +0.925 25
11 22 角田裕毅 アルファタウリ・ホンダ 1:19.669 +1.165 22
12 31 エステバン・オコン アルピーヌ・ルノー 1:19.681 +1.177 25
13 99 アントニオ・ジョビナッツィ アルファロメオ・フェラーリ 1:19.694 +1.190 23
14 3 ダニエル・リカルド マクラーレン・メルセデス 1:19.732 +1.228 24
15 14 フェルナンド・アロンソ アルピーヌ・ルノー 1:19.950 +1.446 25
16 6 ニコラス・ラティフィ ウィリアムズ・メルセデス 1:20.270 +1.766 25
17 45 ロイ・ニッサニー ウィリアムズ・メルセデス 1:20.700 +2.196 23
18 47 ミック・シューマッハ ハース・フェラーリ 1:20.766 +2.262 23
19 88 ロバート・クビサ アルファロメオ・フェラーリ 1:21.887 +3.383 13
20 9 ニキータ・マゼピン ハース・フェラーリ 1:21.976 +3.472 22

詳報:F1スペインGPフリー走行1

コンディション

天気晴れ
気温21℃
路面温度32℃

セッション概要

グランプリ名 F1スペインGP
セッション種別 フリー走行1
セッション開始日時

サーキット

名称 カタロニア・サーキット
設立 1991年
全長 4657m
コーナー数 14
周回方向 時計回り