F1トルコGP フォーミュラ1世界選手権グランプリ特集
トルコGPはトルコ最大の都市イスタンブール近郊のイスタンブール・パークで開催される。初開催は2005年。2011年まで毎年開催されていたが、財政的な理由で2012年のカレンダーから脱落。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で再編された2020年のF1に9年ぶりに復活した。
開催スケジュール
FP1 | / 現地 08日 11:30 |
---|---|
FP2 | / 現地 08日 15:00 |
FP3 | / 現地 09日 12:00 |
予選 | / 現地 09日 15:00 |
決勝 | / 現地 10日 15:00 |
2020年シーズンのF1トルコGP(Formula 1 Turkish Grand Prix 2021)は、FIAフォーミュラ1世界選手権シリーズ第16戦として、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックの影響で中止されたシンガポールGPに代わり、2021年10月10日(日)にイスタンブール・パーク・サーキットで決勝レースが開催される。
サーキット
サーキット名 | イスタンブール・パーク・サーキット |
---|---|
設立年 | 2005年 |
デザイン | ヘルマン・ティルケ |
コース全長 | 5338m |
コーナー数 | 14 |
周回数 | 58周 |
周回方向 | 反時計回り |
エンジン負荷 | |
タイヤ負荷 | |
グリップ | |
エアロ重要度 |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:24.178 | 26 | |
2 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:24.603 | +0.425 | 24 |
3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:24.654 | +0.476 | 27 |
4 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:24.842 | +0.664 | 28 |
5 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:24.860 | +0.682 | 25 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:23.804 | 30 | |
2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:23.970 | +0.166 | 29 |
3 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:24.214 | +0.410 | 31 |
4 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:24.373 | +0.569 | 28 |
5 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:24.439 | +0.635 | 27 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:30.447 | 19 | |
2 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:30.611 | +0.164 | 11 |
3 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:30.684 | +0.237 | 13 |
4 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:31.262 | +0.815 | 22 |
5 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:31.543 | +1.096 | 18 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:24.585 | 1:23.082 | 1:22.868 | 28 |
2 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:25.047 | 1:23.579 | 1:22.998 | 27 |
3 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:24.592 | 1:23.732 | 1:23.196 | 25 |
4 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:24.869 | 1:24.015 | 1:23.265 | 30 |
5 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:24.704 | 1:23.817 | 1:23.326 | 24 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ボッタス | メルセデス | 58 | 1:31:04.103 | 26 |
2 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 58 | +14.584s | 18 |
3 | 11 | ペレス | レッドブル | 58 | +33.471s | 15 |
4 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 58 | +37.814s | 12 |
5 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 58 | +41.812s | 10 |