F1サウジアラビアGP フォーミュラ1世界選手権グランプリ特集
F1サウジアラビアGPは日没後のナイトレースとして、首都リヤドに次ぐ第二の都市、紅海に面するジッダ市街地コースで2021年11月に初開催される。中東でのグランプリとしてはバーレーンとアブダビに次ぐ3番目の開催となる。
開催スケジュール
FP1 | / 現地 07日 16:30 |
---|---|
FP2 | / 現地 07日 20:00 |
FP3 | / 現地 08日 16:30 |
予選 | / 現地 08日 20:00 |
決勝 | / 現地 09日 20:00 |
2023年のFIA-F1世界選手権サウジアラビア・グランプリ(Formula 1 Stc Saudi Arabian Grand Prix 2024)は、シリーズ第2戦として2023年3月9日(日)にジェッダ市街地コースで決勝レースが行われる。 決勝は日没後のナイトレース。初開催は2021年で通算4回目。契約は2030年までの10年間。レース期間中の日本との時差は6時間で、日本の方が先に進む。決勝当日の日没は18時30分。
サーキット
サーキット名 | ジェッダ市街地コース |
---|---|
設立年 | 2021年 |
デザイン | ヘルマン・ティルケ |
コース全長 | 6175m |
コーナー数 | 27 |
周回数 | 50周 |
周回方向 | 反時計回り |
エンジン負荷 | |
タイヤ負荷 | |
ブレーキ負荷 | |
グリップ | |
エアロ重要度 |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:29.659 | 24 | |
2 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:29.845 | +0.186 | 24 |
3 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:29.868 | +0.209 | 23 |
4 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:29.939 | +0.280 | 23 |
5 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:30.030 | +0.371 | 24 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:28.827 | 28 | |
2 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:29.057 | +0.230 | 24 |
3 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:29.158 | +0.331 | 27 |
4 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:29.180 | +0.353 | 25 |
5 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:29.300 | +0.473 | 27 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:28.412 | 13 | |
2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:28.608 | +0.196 | 16 |
3 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:28.906 | +0.494 | 13 |
4 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:28.964 | +0.552 | 17 |
5 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:28.971 | +0.559 | 11 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:28.171 | 1:28.033 | 1:27.472 | 18 |
2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:28.318 | 1:28.112 | 1:27.791 | 23 |
3 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:28.638 | 1:28.467 | 1:27.807 | 19 |
4 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:28.706 | 1:28.122 | 1:27.846 | 17 |
5 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:28.755 | 1:28.343 | 1:28.089 | 22 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 50 | 1:20:43.273 | 25 |
2 | 11 | ペレス | レッドブル | 50 | +13.643s | 18 |
3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 50 | +18.639s | 16 |
4 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 50 | +32.007s | 12 |
5 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 50 | +35.759s | 10 |