
F1カナダGP 2022《フリー走行3》順位結果表
2022年FIA F1世界選手権 第9戦カナダGPフリー走行3(FP3)の順位・ラップタイムを含めた結果及び、気温・路面温度や天候などのコンディションを以下にまとめる。
順位とラップタイム
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | アロンソ | アルピーヌ | 1:33.836 | 15 | |
2 | ガスリー | アルファタウリ | 1:33.889 | + 0.053 | 17 |
3 | ベッテル | アストンマーチン | 1:33.891 | + 0.055 | 18 |
4 | オコン | アルピーヌ | 1:34.003 | + 0.167 | 16 |
5 | リカルド | マクラーレン | 1:34.110 | + 0.274 | 14 |
6 | ノリス | マクラーレン | 1:34.248 | + 0.412 | 13 |
7 | ラッセル | メルセデス | 1:34.259 | + 0.423 | 11 |
8 | ペレス | レッドブル | 1:34.498 | + 0.662 | 10 |
9 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:34.616 | + 0.780 | 10 |
10 | サインツ | フェラーリ | 1:34.778 | + 0.942 | 17 |
11 | ボッタス | アルファロメオ | 1:35.016 | + 1.180 | 14 |
12 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:35.213 | + 1.377 | 13 |
13 | ストロール | アストンマーチン | 1:35.531 | + 1.695 | 23 |
14 | マグヌッセン | ハース | 1:35.643 | + 1.807 | 16 |
15 | ハミルトン | メルセデス | 1:35.692 | + 1.856 | 12 |
16 | アルボン | ウィリアムズ | 1:35.761 | + 1.925 | 17 |
17 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:36.261 | + 2.425 | 26 |
18 | シューマッハ | ハース | 1:37.388 | + 3.552 | 16 |
19 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:38.394 | + 4.558 | 11 |
20 | ルクレール | フェラーリ | 5 |
コンディション
天気 | 雨 |
---|---|
気温 | 11℃ |
路面温度 | 17℃ |
セッション概要
グランプリ名 | F1カナダGP |
---|---|
セッション種別 | フリー走行3 |
セッション開始日時 |
サーキット
名称 | ジル・ビルヌーブ・サーキット |
---|---|
設立 | 1978年 |
全長 | 4361m |
コーナー数 | 14 |
周回方向 | 時計回り |