
F1バーレーンGP2016《決勝》順位結果表
2016年FIA-F1世界選手権 第2戦
順位とラップタイム
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 57 | 1:33:34.696 | 25 |
2 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 57 | +10.282 | 18 |
3 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 57 | +30.148 | 15 |
4 | 3 | リカルド | レッドブル | 57 | +62.494 | 12 |
5 | 8 | グロージャン | ハース | 57 | +78.299 | 10 |
6 | 33 | フェルスタッペン | トロロッソ | 57 | +80.929 | 8 |
7 | 26 | クビアト | レッドブル | 56 | +1 lap | 6 |
8 | 19 | マッサ | ウィリアムズ | 56 | +1 lap | 4 |
9 | 77 | ボッタス | ウィリアムズ | 56 | +1 lap | 2 |
10 | 47 | バンドーン | マクラーレン | 56 | +1 lap | 1 |
11 | 20 | マグヌッセン | ルノー | 56 | +1 lap | 0 |
12 | 9 | エリクソン | ザウバー | 56 | +1 lap | 0 |
13 | 94 | ウェーレイン | マノー | 56 | +1 lap | 0 |
14 | 12 | ナスル | ザウバー | 56 | +1 lap | 0 |
15 | 27 | ヒュルケンベルグ | フォースインディア | 56 | +1 lap | 0 |
16 | 11 | ペレス | フォースインディア | 56 | +1 lap | 0 |
17 | 88 | ハリアント | マノー | 56 | +1 lap | 0 |
NC | 55 | サインツ | トロロッソ | 29 | DNF | 0 |
NC | 21 | グティエレス | ハース | 9 | DNF | 0 |
NC | 22 | バトン | マクラーレン | 6 | DNF | 0 |
NC | 5 | ベッテル | フェラーリ | 0 | DNS | 0 |
NC | 30 | パーマー | ルノー | 0 | DNS | 0 |
コンディション
天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 21℃ |
路面温度 | 27℃ |
周回数 | 57 |
セッション概要
グランプリ名 | F1バーレーンGP |
---|---|
レース種別 | 決勝 |
レース開始日時 |
サーキット
名称 | バーレーン・インターナショナル・サーキット |
---|---|
設立 | 2004年 |
全長 | 5412m |
コーナー数 | 15 |
周回方向 | 時計回り |